Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/407
Title: | Factores que inciden en el abandono de la lactancia materna exclusiva en un hogar infantil de la ciudad de Cali en el periodo 2018B |
Authors: | Meneses Urrea, Luz Adriana Llantén Cardona, Heidy Thalía Pérez Quintero, Harold Stive Prieto Velasco, Raquel Melissa |
Keywords: | OMS Lactancia Materna Leche Materna Lactantes |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Llantén Cardona, Heidy Thalía; Pérez Quintero, Harold Stive; Prieto Velasco RM. Factores que inciden en el abandono de la lactancia materna exclusiva en un hogar infantil de la ciudad de Cali en el periodo 2018B. Universidad Santiago de Cali; 2019. |
Abstract: | Esta investigación tendrá como objeto la identificación de los factores que inciden en el abandono de la lactancia materna exclusiva, con ese fin se aplicará una encuesta a las madres de niños que no superen los 2 años de un jardín infantil en Cali, durante el 2018. Con los datos obtenidos se evidenciarán los factores que inciden para que las madres decidan abandonar la lactancia materna exclusiva, para que, de esta forma, los diferentes actores del sistema involucrados con las políticas de atención integral de los infantes realicen intervenciones específicas y se logre aumentar la cobertura de la LME. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/407 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES QUE INCIDEN.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License