Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4080
Title: | Evaluación de la remoción de salmonella spp. a partir de dos calidades de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros |
Authors: | Rivera Sánchez, Sandra Patricia Castaño Hincapié, Ana Valentina |
Keywords: | Filtros Número Más Probable (NMP) Calidad Agua Salmonella |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Castaño Hincapié, A. V. (2019). Evaluación de la remoción de salmonella spp. a partir de dos calidades de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | Water is the main resource that abounds in the Earth. It is not renewable and has great importance, both for human consumption and for the rest of living beings. It is used for domestic uses or other purposes. The low coverage of aqueduct and sewerage in rural areas of Colombia, added to the fact that the implementation of potabilization in these areas entails a high cost, have favored the creation of new technologies that imply minor resources and accessibility, such as the homemade filters. |
Description: | El agua es el principal recurso no renovable que abunda en la tierra. Tiene gran importancia, tanto para el consumo humano como para el del resto de seres vivos. Se empela para usos domésticos o para otros fines. Las bajas coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales de Colombia (sumadas al hecho de que la potabilización en dichas zonas acarrea un alto costo) han favorecido la creación de nuevas tecnologías de filtración que impliquen recursos menores y que sean de fácil acceso, tal como los filtros caseros. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4080 |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License