Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Sánchez, Sandra Patricia | - |
dc.contributor.author | Castaño Hincapié, Ana Valentina | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T16:05:07Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T16:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Castaño Hincapié, A. V. (2019). Evaluación de la remoción de salmonella spp. a partir de dos calidades de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4080 | - |
dc.description | El agua es el principal recurso no renovable que abunda en la tierra. Tiene gran importancia, tanto para el consumo humano como para el del resto de seres vivos. Se empela para usos domésticos o para otros fines. Las bajas coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales de Colombia (sumadas al hecho de que la potabilización en dichas zonas acarrea un alto costo) han favorecido la creación de nuevas tecnologías de filtración que impliquen recursos menores y que sean de fácil acceso, tal como los filtros caseros. | es |
dc.description.abstract | Water is the main resource that abounds in the Earth. It is not renewable and has great importance, both for human consumption and for the rest of living beings. It is used for domestic uses or other purposes. The low coverage of aqueduct and sewerage in rural areas of Colombia, added to the fact that the implementation of potabilization in these areas entails a high cost, have favored the creation of new technologies that imply minor resources and accessibility, such as the homemade filters. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 95 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Filtros | es |
dc.subject | Número Más Probable (NMP) | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Salmonella | es |
dc.title | Evaluación de la remoción de salmonella spp. a partir de dos calidades de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional en Microbiología | - |
dc.publisher.program | Microbiología | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Filters | - |
dc.subject.keyword | Probable Number | - |
dc.subject.keyword | Quality | - |
dc.subject.keyword | Water | - |
dc.subject.keyword | Salmonella Spp | - |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License