Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4108
Title: | Impacto de la implementación del value stream mapping (vsm) en empresas latinoamericanas |
Authors: | Guerrero Moreno, David Rodrigo Castaño Mosquera, Lina María Garcés Soto, Luz Geraldine Trujillo Perdomo, Tatiana |
Keywords: | Lean Manufacturing VSM Mejora Continua Estudio de Métodos Tiempos |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Castaño Mosquera, Lina María; Garcés Soto, Luz Geraldine; Trujillo Perdomo, T. (2019). Impacto de la implementación del value stream mapping (vsm) en empresas latinoamericanas. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | tool of the Lean Manufacturing methodology, in Latin American companies. Through success stories such as that of the Builder Fenix and Coservicios from Colombia companies, it will be shown that the VSM is a very useful tool to visualize in a graphic way the productive reality that is lived inside them, identifying timely which are those processes that generate delays, bottlenecks, reprocesses and any waste or change; Additionally, it will allow determining and analyze whether the number of workers was directly proportional to demand and production, thus providing great economic benefits to companies and generating differentiation and positioning compared to other market industries |
Description: | La presente investigación tiene el objetivo de mostrar los impactos positivos que ha generado la implementación del Value Stream Mapping (VSM), una herramienta de la metodología Lean Manufacturing en empresas latinoamericanas. Por medio de 6 casos de éxito en empresas latinoamericanas entre ellas compañías como Constructora Fenix y Coservicios de Colombia, en las cuales se evidenció de qué forma el VSM resulta ser una herramienta de gran utilidad para visualizar de manera gráfica la realidad productiva que se vive al interior de éstas identificando de forma oportuna cuales son aquellos procesos que generan demoras, cuellos de botella, reprocesos y cualquier desperdicio o muda; adicionalmente, permitió determinar y analizar si la cantidad de trabajadores era directamente proporcional a la demanda y a la producción, proporcionando de esta forma grandes beneficios económicos a las compañías y generando diferenciación y posicionamiento frente a otras industrias del mercado. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4108 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN | 319.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License