Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Norato Hernández, Francy Liliana | - |
dc.contributor.author | Revelo Ramírez, Juan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T18:53:42Z | - |
dc.date.available | 2020-09-16T18:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Revelo Ramírez, J. S. (2019). Diagnóstico del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo en los procesos administrativos de la empresa “Constructora Aveto S.A.S” de la ciudad de Ipiales. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4139 | - |
dc.description | La Constructora Aveto S.A.S. de la ciudad de Ipiales, es consciente de la importancia y beneficios que trae el contar con un SG-SST, razón por la cual cada colaborador sabe la importancia de mejorar cada una de sus actividades del día a día, con lo cual tanto ellos como la organización obtienen beneficios. La organización es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora continua se refleja de manera evidente en la realización diaria de cada una de las actividades desarrolladas en los procesos. La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el perfeccionamiento del SG-SST en los procesos administrativos con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento de sus propósitos. Un sistema gestión seguridad y salud en el trabajo es un reto que las empresas asumen el cual debe contar con el compromiso de la dirección y el equipo de colaboradores. El factor clave del éxito de este sistema es que está basado en las personas, esto significa que todas las mejoras que se buscan con las diferentes estrategias gerenciales desarrolladas están orientadas a los diferentes grupos de interés como son trabajadores, proveedores, clientes, socios y ciudadanos en general, hacia quienes se dirigen los productos y servicios de las empresas. Al modificarse las definiciones de sistema de riesgos profesionales por sistema de riesgos laborales, salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo, programa de salud ocupacional por sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo SG SST mediante la ley 1562 de 2012 y la reglamentación de este mediante el decreto 1072 de 2015, las empresas deben gestionar las seguridad y salud en el trabajo mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como lo establece la presente legislación. Un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la organización y particularmente, al área administrativa de Aveto S.A.S, identificar y controlar satisfactoriamente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. | es |
dc.description.abstract | The Constructora Aveto S.A.S. from the city of Ipiales, is aware of the importance and benefits of having a SG-SST, which is why each collaborator knows the importance of improving each of their day-to-day activities, with which both they and the organization get benefits. The organization is aware that by maintaining its SG-OSS, continuous improvement is reflected in the daily performance of each of the activities developed in the processes. The company guarantees the necessary dispositions and resources for the improvement of the SG-OSS in the administrative processes with the aim of improving the effectiveness of all the activities and the fulfillment of its purposes. An occupational safety and health management system is a challenge that companies assume which It must have the commitment of the management and the team of collaborators. The key factor ofThe success of this system is that it is based on people, this means that all the improvements that are sought with the different management strategies developed are aimed atdifferent interest groups such as workers, suppliers, customers, partners and citizens in general, to whom the products and services of the companies are directed. When the definitions of occupational risk system are modified by occupational risk system, health Occupational health and safety at work, occupational health program by occupational safety and health management SG SST through Law 1562 of 2012 and the regulation of this through decree 1072 of 2015, companies must manage them safety and health at work through a safety and health management system in the work as established by this legislation. A Health Management System and the Safety at Work (SGSST) fosters safe and healthy work environments by offering a framework that allows the organization and, in particular, the administrative area the Aveto S.A.S., to identify and satisfactorily control their health and safety risks, reduce the potential for accidents, support compliance with laws and improve performance in general. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 83 paginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Seguridad y Salud en el Trabajo | es |
dc.subject | Área Administrativa | es |
dc.subject | Riesgos Laborales | es |
dc.subject | Medidas Preventivas | es |
dc.subject | Gestión de Salud | es |
dc.subject | Accidentes de Trabajo | es |
dc.title | Diagnóstico del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo en los procesos administrativos de la empresa “Constructora Aveto S.A.S” de la ciudad de Ipiales | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 internacional (CCBy4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografia | - |
dc.publisher.program | Trabajo de grado presentado para optar al título de Administrador de Empresas | - |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Occupational Safety and Health | - |
dc.subject.keyword | Administrative Area | - |
dc.subject.keyword | Occupational Hazards | - |
dc.subject.keyword | Preventive Measures | - |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License