Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4275
Title: | Aplicación de algoritmos en el cálculo mental y las operaciones básicas utilizando modelos virtuales que posibiliten el desarrollo progresivo del sentido numérico |
Authors: | Paz Samudio, Alfonso Ferraro Rodríguez, Michelle Dayana Ruiz Naranjo, Eliana Jazmín Castellanos Acosta, Cesar Augusto |
Keywords: | Algorítmos Cálculo Mental Modelos Virtuales Pensamiento Numérico Sentido Numérico |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Abstract: | The present work is based on studies about the construction of fundamental mathematical concepts using virtual models, carried out by Dr. Alfonso Paz Samudio. His most recent research indicates that students have entered the first semester in the area of fundamental mathematics within the university and its impact on failure and university dropout. Based on this, the University of Santiago de Cali (USC) has launched an institutional program called PIPE (Institutional Program for Student Permanence) whose central purpose is the dropout rate and improve the academic performance of students through transversal strategies to the USC. Conscientiously, the present research project works with the students prior to entering the university, that is, the students during the school period and the monitoring of the construction and management of algorithms, the statistics of mental calculation, using the virtual technological tools as a measure of accompaniment and didactic help to obtain its purpose: to raise the degree of mathematical cognition of the students |
Description: | El presente trabajo se basa en los estudios acerca de la construcción de conceptos de matemática fundamental utilizando modelos virtuales, llevados a cabo por el Doctor Alfonso Paz Samudio. Sus investigaciones más recientes indican que los estudiantes que ingresan al primer semestre evidencian problemas cognitivos en el área de las matemáticas fundamentales al interior de la universidad y su impacto se refleja en la reprobación y en la deserción universitaria. Con base en ello, la Universidad Santiago de Cali (USC) ha puesto en marcha un programa institucional denominado PIPE (Programa Institucional para la Permanencia Estudiantil) cuyo propósito central es el de disminuir el índice de deserción y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante estrategias transversales a la USC por medio de acompañamiento académico a los estudiantes. Consiguientemente, el presente proyecto de investigación trabaja con los estudiantes anteriores al ingreso a la universidad, es decir, estudiantes en época escolar (terminando la educación básica secundaria y la educación media técnica) y observando la construcción y manejo de algoritmos, específicamente del cálculo mental, utiliza las herramientas tecnológicas virtuales como medida de acompañamiento y ayuda didáctica para obtener su propósito: elevar el grado de cognición matemática de los estudiantes |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4275 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License