Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4276
Title: | Influencia de los ambientes ecológicos en el rendimiento escolar de estudiantes. Estudio de caso: Institución Educativa Donald Rodrigo Tafur, Grado Octavo |
Authors: | Mosquera Cadena, Johanna Bermúdez Otalvaro, Silvana María Morales Elejalde, Angélica María Ocampo Agudelo, Mayra Alejandra |
Keywords: | Ambientes Ecológicos Rendimiento Escolar Conducta Contextos |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Bermúdez Otalvaro, Silvana María; Morales Elejalde, Angélica María; Ocampo Agudelo, M. A. (2019). Influencia de los ambientes ecológicos en el rendimiento escolar de estudiantes. Estudio de caso: Institución Educativa Donald Rodrigo Tafur, Grado Octavo. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The objective of this thesis is to identify how ecological environment influence academic and disciplinary performance of eighth-grade students of the IETI Donald Rodrigo Tafur school. The ecological theory of human development of Urie Bronfenbrenner was used to achieve the purpose; this theory proposes that human actions are determined by series of interrelations of man in an ecological scope, which is a relation of individual-context. It focuses on the human behavior, having an effect directly on society. Bronfenbrenner set up a logical and organized method to concentrate ecological environments within perfectly defined systems denominated: Micro-system, mesosystem, exo-system and macro-system. The approach for this thesis was qualitative in an exploratory-observatory and applicative perspective, then it was a description and analysis of obtained results. The outcomes of an accurate methodological process demonstrated the eighth-grade students of the IETI Donald Rodrigo Tafur School mobilize in a hostile ecological environment such as violent and dangerous neighborhood, government abandonment and intrafamiliar conflicts, affecting negatively the academic and disciplinary performance. |
Description: | El objetivo de esta tesis es identificar de qué manera los ambientes ecológicos en los que se desenvuelven los estudiantes de grado octavo de la IETI Donald Rodrigo Tafur influyen en su rendimiento escolar. Para tal fin, se empleó la “Teoría Ecológica del Desarrollo Humano” de Urie Bronfenbrenner, el cual propone que el actuar humano es determinado por una serie de interrelaciones del hombre en un ámbito ecológico, es decir, relación individuo – contexto. Dicha relación direcciona la conducta humana y repercute de manera directa dentro de la sociedad. Bronfenbrenner crea un método lógico y organizado donde los ambientes ecológicos se concentran dentro de sistemas perfectamente delimitados a los que denominó: Microsistema, Mesosistema, Exosistema y Macrosistema. La tesis se enmarco en el enfoque cualitativo bajo una perspectiva de conceptualización, exploración–observación, caracterización, aplicación y finalmente de descripción y análisis de los resultados obtenidos. En términos de resultados, desde un riguroso abordaje metodológico, se revela cómo los estudiantes de grado octavo de la IETI Donald Rodrigo Tafur se movilizan dentro de unos ambientes ecológicos hostiles y una Institución con un marcado abandono estatal, permeando así el rendimiento escolar. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4276 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License