Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Calderón, Diego Fernando | - |
dc.contributor.author | Cañar Arboleda, Santiago | - |
dc.contributor.author | Lozano Ibarguen, Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T14:05:21Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T14:05:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Cañar Arboleda, Santiago; Lozano Ibargüen, K. (2019). Caracterización del impacto del Biotanol y la producción azucarera en el desarrollo sostenible en el corregimiento de la Paila, municipio de Zarzal (2015-2019). Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4317 | - |
dc.description | En el siguiente trabajo se vislumbra y se analiza las ventajas y desventajas del bioetanol, producido en gran parte del territorio vallecaucano debido a sus tierras que cuenta con dos estaciones una caliente y otra húmeda para la producción eficiente del alcohol carburante, se reflejan las problemáticas que trae la extracción de combustibles fósiles enfatizando al petróleo como rubro principal de exportación del país. También se muestra como el bioetanol es una alternativa energética que ayuda al medio ambiente de manera sostenible a mitigar los gases del efecto invernadero. Además se caracteriza el impacto del bioetanol y la producción azucarera en el desarrollo sostenible del corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal, abordando los entornos de la dimensión económica, social y ambiental, al conocer la percepción de la población Paileña sobre la incidencia del Bioetanol. | es |
dc.description.abstract | The advantages and disadvantages of bioethanol are presented, produced in a large part of the Valle del Cauca territory due to its lands that have two hot and one wet stations for the efficient production of fuel alcohol, reflecting the problems that fossil fuel extraction brings, emphasizing to oil as the main export item in the country. It also shows how bioethanol is an energy alternative that helps the environment sustainably to mitigate greenhouse gases. In addition, the impact of bioethanol and sugar production is characterized in the sustainable development of the municipality of La Paila, municipality of Zarzal, addressing the environments of the economic, social and environmental dimension, knowing the perception of the population of Paileña on the incidence of Bioethanol. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 110 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Bioetanol | es |
dc.subject | Producción Azucarera | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | es |
dc.title | Caracterización del impacto del Biotanol y la producción azucarera en el desarrollo sostenible en el corregimiento de la Paila, municipio de Zarzal (2015-2019) | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License