Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4325
Title: | Estimación de una función de demanda para viviendas no vis para Cali y su área de influencia en el III Trimestre 2019 |
Authors: | Castillo Tabares, Rubén Torres Melchor, Jhonatán Andrés Cubillos Borrero, Gustavo Adolfo |
Keywords: | Estimación Función de Demanda Viviendas No Vis Área de Influencia Variables Explicativas Variables de Índole Financieras. Variables de Índole Real |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Torres Melchor, Jhonatán Andrés;Cubillos Borrero, G. A. (2019). Estimación de una función de demanda para viviendas no vis para Cali y su área de influencia en el III Trimestre 2019. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The demand for No vis homes in Cali and its area of influence depends on a significant number of variables, among the most relevant being those corresponding to the speed of growth and behaviour in the evolution of the economy, the dimension of the process of creating new homes, the level of house prices and interest rates.The explanatory variables that allow us to present an estimate based on the demand for non-VIS housing can also be classified as real and financial. Among the variables of a real nature, the most relevant are the housing price indices No vis, the Gross Domestic Product (GDP). The financial variables are interest rates, terms and availability of financing.In this work, it tries to propose a model for estimating the demand for No vis homes in Cali and its area of influence based on the analysis of the recent evolution of these variables, in order to allow us to know the force of impact that this type of housing construction sector has, its evolution in the different periods and the clear decline in housing purchases since 2000. |
Description: | La demanda de viviendas No vis en Cali y su área de influencia depende de un número significativo de variables, entre las más relevantes pueden ser las correspondientes a la velocidad de crecimiento y comportamiento en la evolución de la economía, a la dimensión del proceso de creación de nuevas viviendas, al nivel de precios de la vivienda y a los tipos de interés. Las variables explicativas que nos permiten presentar una estimación en función a la demanda de vivienda no VIS, se pueden clasificar, asimismo, como de índole real y financieras. Entre las variables de índole real, las más relevantes son los índices de precios de las viviendas No vis, el Producto interno bruto (PIB). Las variables de índole financieras son los tipos de interés, los plazos y la disponibilidad de financiación. En este trabajo trata, de proponer un modelo de estimación de demanda de viviendas No vis para Cali y su área de influencia a partir del análisis de la evolución reciente de dichas variables, para permitirnos conocer la fuerza de impacto que tienen frente sector de construcción de viviendas de esta índole, su evolución en los diferentes periodos y al claro retroceso de las compras de viviendas a partir de 2000 |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4325 |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTIMACIÓN DE UNA FUNCIÓN .pdf | 881.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License