Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4373
Title: | Impacto económico que ha generado la República China en América Latina: Periodo 2014 - 2019 |
Authors: | Fernández Hurtado, Saúl Rick Caballero Peña, Faci Alessandro Valencia Carmona, Cristian Camilo |
Keywords: | Economía Comercio Pib Políticas Tratados Relación |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Caballero Peña, Faci Alessandro;Valencia Carmona, C. C. (2019). Impacto económico que ha generado la República China en América Latina: Periodo 2014 - 2019. Universidad Santiago de Cali. |
Description: | El objetivo de este trabajo se basó en el estudio del impacto económico que ha generado la Republica China en América Latina según la gran evolución económica que ha presentado la Republica China en esta última década, la cual, facilitará información que permitirá conocer la consolidación de la economía china, en América Latina y también mostrar los aspectos tanto positivos como negativos que todo esto ha conllevado. Se utilizó un tipo de investigación exploratorio, correccional y descriptiva para comprender como se generó esta relación económica entre la Republica China y América Latina, trasladándonos a las situaciones y posiciones que se han visto involucrados a partir de la evolución de los mismos, donde se remarcaran aspectos como: lo económico, educativo, productivo, político, tecnológico, social, cultural y de carácter general. Con la información recolectada y analizada se puede llegar a concluir que la República China y América Latina tienen una relación muy estrecha, la cual, ha permitido tener un éxito económico para ambas partes, aunque esa balanza se vea un poco desnivelada. Esta inmensa potencia que es China crece cada día más y este crecimiento, a su vez, va ligado a Latinoamérica que en cierto modo ayuda, pero también perjudica, donde como en toda relación o vinculo hay problemas, pero siempre se encuentra una vía para generar un impacto económico provechoso en la dinámica de ambas partes. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4373 |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPACTO ECONOMICO.pdf | 690.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License