Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4381
Title: | Variables que influyen en la apropiación del manejo del módulo de gestión documental para la gestión de las PQRS de la alcaldía de Palmira |
Authors: | Mantilla Redondo, José Luis Marmolejo Guañarita, Carlos Mauricio Vallejo Cataño, Yessica |
Keywords: | Eficiencia Usuarios Calidad Atención Cliente Administración Municipal Seguimiento PQRS |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Marmolejo Guañarita, Carlos Mauricio;Vallejo Cataño, Y. (2020). Variables que influyen en la apropiación del manejo del módulo de gestión documental para la gestión de las PQRS de la alcaldía de Palmira. Universidad Santiago de Cali. |
Description: | El objetivo de este trabajo es identificar las variables que influyen en la apropiación para el manejo del Módulo de Gestión Documental, empleando como técnica la entrevista y la observación; a fin de desarrollar criterios complementarios que mejoren la atención dando un buen uso de la herramienta. A nivel de metodología se recurre a una investigación exploratoria y descriptiva, donde se usó la encuesta, entrevista y revisión documental. Respecto a los resultados, en una encuesta aplicada a 32 funcionarios, el 47% manifestó no conocer el proceso formalmente, el 34% no conocer los indicadores de monitoreo y control del proceso, y el 41% no sabe que recursos se utilizan. Lo anterior, es una debilidad, porque los cambios en la gestión documental deben implicar que el 100% del personal sea capacitado y reentrenado en la ejecución del proceso. Para lograr identificar las posibles causas del desconocimiento de la gestión del proceso, el sistema de información y trámite de las PQRS se consultó sobre la capacitación recibida, el 59% no ha sido capacitado sobre el proceso, el 56% no ha sido capacitado sobre el uso del software, el 78% no se le ha entregado la documentación del proceso (ficha técnica: manual del proceso). Respecto al nivel de influencia en la apropiación del manejo del Módulo de Gestión Documental en la gestión de las PQRS en la Alcaldía de la ciudad Palmira, se encontró que la principal influencia es la estandarización del proceso y la trazabilidad del mismo. Con la ayuda de funcionarios, y con la consulta de la documentación de la Alcaldía se hizo una ficha técnica del procedimiento como el flujograma, lo cual es valioso para que cada funcionario que interviene conozca la actividad de la cual es responsable, así como el registro que debe utilizar. El flujograma, permitió por su parte tener una visión secuencial de las distintas actividades, lo que es clave para llevar una trazabilidad e identificar las actividades en las cuales se puede identificar una falla y con base en su revisión planear e implementar una mejora. A la par de la estandarización y trazabilidad, una influencia que se espera es el aumento de la eficiencia, traducida como un menor tiempo de respuesta a los trámites de PQRS, así como respuestas más detalladas y claras, que mejoren la relación con usuarios; ciudadanos y funcionarios de otras dependencias. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4381 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia en Auditoria Interna |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License