Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donado Mercado, Alexandra | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Méndez, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Gómez Jiménez, Jesús María | - |
dc.contributor.author | Ochoa Zapata, Jairo Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T14:41:02Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T14:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Jiménez, Jesús María; Rodríguez Méndez, Alejandra; Ochoa Zapata, J. A. (2019). Análisis de los principales obstáculos para los exportadores Vallecaucanos en el periodo 2008-2018. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4392 | - |
dc.description | El artículo pretende introducir al lector en la dinámica exportadora del sector frutícola del departamento del Valle del Cauca, haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Se busca analizar las principales barreras que presentan los empresarios Vallecaucanos a la hora de ingresar a los mercados internacionales, con el fin de dar a conocer los motivos por los cuales las empresas de la región no son competitivas en el exterior. Esta investigación corresponde a una revisión de literatura sobre el contexto internacional y los obstáculos para los exportadores Vallecaucanos. Se concluye que la falta de recursos y acompañamiento del Estado en el proceso de potencializar el sector es lo que impide que las empresas se internacionalicen con éxito. | es |
dc.description.abstract | The article aims to introduce the reader to the export dynamics of the fruit sector in the department of Valle del Cauca, with emphasis on small and medium-sized companies. The article searches to analyze the main barriers presented by Vallecaucanos entrepreneurs when entering international markets, in order to raise awareness of the reasons why companies in the region are not competitive international markets. This research corresponds to a literature review on the international context and obstacles for Vallecaucanos exporters. It is concluded that the lack of resources and support from the State in the process of potentializing the sector is what prevents companies from successfully internationalizing. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 15 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Exportaciones | es |
dc.subject | Sector Frutícola | es |
dc.subject | Mercados Internacionales | es |
dc.title | Análisis de los principales obstáculos para los exportadores Vallecaucanos en el periodo 2008-2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.publisher.program | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS.pdf | 255.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License