Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Grajales, Carmen Alicia | - |
dc.contributor.author | Barrera Martínez, Jaen Williams | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T21:43:57Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T21:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Barrera Martínez, J. W. (2020). Análisis de la Confiabilidad del Blockchain para el Desarrollo de Criptomonedas. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4412 | - |
dc.description | En la actualidad el mundo le apuesta a las nuevas ideas de negocios desarrolladas a través del internet, que tan solo con un clip se puede materializar cualquier visión de negocio, la aceptación por parte del consumidor y la oportunidad que este le entrega a las ideas, han hecho que fenómenos como las criptomonedas hayan llegado para quedarse es tanto su aceptación que ya existen cajeros para cambiar criptomonedas por monedas nacionales, siendo la bitcoin, la principal criptomoneda y la más reconocida por el mercado mundial, gracias al sistema blockchain, que es la herramienta más segura para encriptar desarrollos cibernéticos en la actualidad, su nacimiento se dio en conjunto con la creación de la bitcoin, las criptodivisas han sido un fenómeno mundial y su gran aceptación se debe a la implementación del blockchain | es |
dc.description.abstract | At present, the world is betting on new business ideas developed through the internet, that only with a clip can any business vision, consumer acceptance and the opportunity it gives to ideas materialize, They have made phenomena such as cryptocurrencies have come to stay, so much is their acceptance that there are already ATMs to exchange cryptocurrencies for national currencies, being bitcoin, the main cryptocurrency and the most recognized by the world market. Thanks to the blockchain system, which is the safest tool to encrypt cyber developments today, and its birth was in conjunction with the creation of bitcoin, cryptocurrency has been a worldwide phenomenon and its great acceptance is due to the implementation of the blockchain | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 15 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Internet | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Criptomonedas | es |
dc.subject | Blockchain | es |
dc.subject | Bitcoin | es |
dc.title | Análisis de la Confiabilidad del Blockchain para el Desarrollo de Criptomonedas | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Cryptocurrencies | - |
dc.subject.keyword | Blockchain | - |
dc.subject.keyword | Bitcoin | - |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONFIABILIDAD DEL BLOCKCHAIN.pdf | 293.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License