Especialización en Sistemas de Información Geográfica
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Diseño e implementación de aplicación web mapping para la visualización de la información del arbolado urbano de la ciudad de Cali caso de estudio Comuna 17 | Melo Vargas, Andrés Felipe; Rosero Valencia, Luisa María |
2020 | Zonas potencialmente acondicionadas para la distribución y comercio de mango para el nororiente del Valle del Cauca | Melo Vargas, Andrés Felipe; Tapiero Ardila, Lucía del Pilar |
2020 | Análisis de cambios de coberturas en dos áreas de compensación forestal ubicadas en los municipios de la Cumbre y Dagua en el departamento del Valle del Cauca durante los años 2013, 2014 y 2020 | Melo Vargas, Andrés Felipe; Pérez Durán, Igor Ephanor |
2020 | Análisis de conectividad espacial entre las áreas protegidas del sistema nacional de áreas protegidas SINAP de una región del sistema Kárstico en el flanco oriental de la Cordillera Central en el Magdalena Medio Colombiano | Melo Vargas, Andrés Felipe; Sánchez Toro, Elizabeth Cristina |
2020 | Propuesta metodológica de una zonificación edáfica caso de estudio cuenca Amaime municipio de Palmira | Melo Vargas, Andrés Felipe; Rivera Paja, Albin Oswaldo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5