Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Cabrera, Julio César | - |
dc.contributor.author | Moreno Rodríguez, Paola Andrea | - |
dc.contributor.author | Garcés García, Jader Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T13:19:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T13:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Meléndez Ortiz, Daniela; Moreno Rodríguez, Paola Andrea; Garcés García, J. A. (2019). Percepción del uso de las tarjetas de crédito en Colombia de los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Santiago de Cali Sede Pampalinda. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4430 | - |
dc.description | La tarjeta de crédito es un instrumento de pago emitida por una entidad bancaria, la cual permite realizar compras a plazos estipulados. El fin de esta investigación fue determinar la percepción del uso de las tarjetas de crédito en Colombia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali sede Pampa linda. Para la realización del presente trabajo se utilizaron fuentes secundarias como la información de las entidades: Asobancaria y Superintendencia Financiera de la base de datos de las tarjetas de crédito y como fuente primaria fueron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas los cuales fueron encuestados. Los resultados muestran que entre el 2017 y el 2018 los colombianos adquirieron más tarjetas de crédito en el último trimestre de los años analizados (2017,2018) lo que coinciden con las compras nacionales y la cartera que aumentaron, a diferencia de las compras en el exterior y los avances que disminuyeron, los estudiantes de la facultad tienen conocimiento sobre los riegos al momento de utilizar una tarjeta de crédito, finalmente se plantearon estrategias educativas para un buen manejo de finanzas personales como son: curso, seminarios y conferencias donde se explicara varios temas a fondo. | es |
dc.description.abstract | The credit card is a payment issued by a bank, which allows purchases to be made in stipulated terms. The purpose of this research was to determine the perception of the use of credit cards in Colombia by students of Faculty of Economic and Business Sciences of the Santiago de Cali University, Pampalinda headquarters. For the realization of this present, secondary sources were used as the information of the entities: Asobancaria and Financial Superintendence of the credit card database and as primary source were the students of Faculty of Economic and Business Sciences who were surveyed. The results show the trend of dynamics of the use credit cards in Colombia between the period of 2017 and 2018, Colombians acquired more credit cards in the last quarter of the years analyzed (2017,2018), which coincides with national purchases and the portfolio that increased, unlike purchases abroad and the advances that diminished, the students of the faculty have knowledge about the risks at the time of using a credit card, finally educational strategies were proposed for a good management of personal finances such as: course, seminars and conferences where several topics will be explained in depth. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | 54 páginas | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Tarjeta de Crédito | es |
dc.subject | Estudiantes | es |
dc.subject | Universidad Santiago De Cali | es |
dc.subject | Percepción | es |
dc.title | Percepción del uso de las tarjetas de crédito en Colombia de los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Santiago de Cali Sede Pampalinda | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | - |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERCEPCIÓN DEL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN COLOMBIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CI.pdf | 788.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License