Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estupiñan Perez, Victor Hugo | - |
dc.contributor.author | Quiñones Godoy, Vivian Loreiny | - |
dc.contributor.author | Hernandez Sarmiento, Deisy Julieth | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T21:01:37Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T21:01:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | 1. Quiñones Godoy, Vivian Loreiny; Hernandez Sarmiento DJ. SaO2/FIO2 como predictor de retiro de oxigenoterapia en pacientes pediátricos de una IPS. Universidad Santiago de Cali; 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4442 | - |
dc.description | La instauración de oxigenoterapia en pacientes con problemas respiratorios se basa en criterios clínicos, y de pulsioximetria sin embargo, los criterios existentes para el retiro de la oxigenoterapia se realiza bajo recomendaciones clínicas y de valores de la saturación de oxígeno Este índice permite obtener una aproximación del intercambio gaseoso de forma rápida y menos invasiva mediante los datos de la pulsioximetria y la fracción inspirada de oxígeno (FiO2), la cual puede ser utilizada para evaluar el trastorno de la oxigenación en forma rápida, evitando la toma de gases arteriales, en los niños con compromiso pulmonar, siendo de gran utilidad para un monitoreo continuo. Objetivo La SaO2/FiO2 como indicador de retiro de oxigeno se encontró que es un buen predictor de retiro de oxígeno para los pacientes con problemas pulmonares agudos. Metodología Diseño tipo de estudio observacional descriptivo de corte transversal. Resultados El porcentaje de pacientes que logró un retiro exitoso de la oxigenoterapia con un coeficiente de SaO2/FiO2 > 300 correspondió al 92,5 % (n= 37) vs a un 33,3% (n=1) de los pacientes con SaO2/FiO2 < 300, con un valor de significancia de 0,031. Conclusiones el SaO2/ FiO2 como predictor de retiro de oxígeno en el paciente pediátrico puede ser utilizado de manera segura | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 11 páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Destete | en_US |
dc.subject | Pediatría | en_US |
dc.subject | Oxigenoterapia | en_US |
dc.subject | Enfermedad Aguda | en_US |
dc.subject | Lesión Pulmonar | en_US |
dc.title | SaO2/FIO2 como predictor de retiro de oxigenoterapia en pacientes pediátricos de una IPS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar por el título de Terapeuta Respiratorio | - |
dc.publisher.program | Terapia Respiratoria | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Terapia Respiratoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License