Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4483
Title: | Evaluación de la capacidad inhibitoria de extractos de curuba y moléculas bioactivas sobre el crecimiento de mycobacterium smegmatis mc2155. |
Authors: | Aranaga Arias, Carlos Andrés Anacona Sánchez, Paola Andrea |
Keywords: | Inhibición de Crecimiento Extractos de Curuba Moléculas Bioactivas Chalconas Mycobacterium Smegmatis. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Anacona Sánchez, P. A. (2019). Evaluación de la capacidad inhibitoria de extractos de curuba y moléculas bioactivas sobre el crecimiento de mycobacterium smegmatis mc2155. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The intrinsic resistance that mycobacteria show to some disinfectants and antibiotics makes them a growing public health problem. Due to the fact that natural products and their derivatives have been shown to be a source of new antimicrobials, the effectiveness of hexanic, ethanolic and methanolic extracts of cascara and pulp of the fruit of the curuba (Passiflora mollisima) and some chalcone molecules synthesized by the Research Group of Heterocyclic Compounds of the Universidad del Valle (Colombia), on the growth of Mycobacterium smegmatis mc2155. The results showed that the hexanic extract of peel and a chalcone molecule, were able to inhibit the growing mycobacterium at concentrations of 1 mg/ml and 100 μM, respectively. This demonstrates the potential of curuba, to obtain molecules that, like the chalcones, serve as the basis for obtaining and designing new drugs. |
Description: | La resistencia intrínseca que muestran las micobacterias a algunos desinfectantes y antibióticos los convierte en un problema de salud pública creciente. Debido a que los productos naturales y sus derivados han mostrado ser una fuente de nuevos antimicrobianos, se evaluó la eficacia de los extractos hexánicos, etanólicos y metanolicos de cáscara y pulpa del fruto de la curuba (Passiflora mollisima) y algunas moléculas chalconas sintetizadas por el grupo de Investigación de Compuestos Heterocíclicos de la Universidad del Valle (Colombia), sobre el crecimiento de Mycobacterium smegmatis mc2155. Los resultados mostraron que el extracto hexánico de cáscara y una molécula chalcona, lograron inhibir el creciente micobacteriano a concentraciones de 1 mg/ml y 100 µM respectivamente. Esto demuestra el potencial de la curuba, para la obtención de moléculas que, así como las chalconas, sirvan de base para la obtención y diseño de nuevos fármacos. |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4483 |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License