Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4525
Title: | Assessment of pharmacological treatment adherence in diabetic patients from Jamundí (Valle), Colombia |
Other Titles: | Evaluación de la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos de Jamundí (Valle), Colombia |
Authors: | Londoño, Kelly Jhoana Caicedo Galindez, Jeferson Naranjo Lerma, Everaldo Rivera, Paola Andrea |
Keywords: | Diabetes mellitus Pharmacological treatment Therapeutic adherence |
Issue Date: | Apr-2020 |
Publisher: | Editorial Ciencias Medicas |
Abstract: | Introducción: La diabetes se considera un problema de salud pública a nivel mundial y su tratamiento requiere un abordaje farmacológico y de estilo de vida. La adherencia del paciente al tratamiento resulta ser un factor determinante para garantizar el éxito de la terapia e incluye aspectos relacionados con la ingesta de los medicamentos, asistencia a citas médicas, dieta y ejercicio físico. Objetivo: Determinar el comportamiento de la adherencia al tratamiento de pacientes del programa de diabetes de una institución prestadora de servicios de salud del municipio de Jamundí (Valle), Colombia. Métodos: Se realizó un estudio observacional de corte transversal, en el que se aplicó una encuesta de 25 preguntas relacionadas con características sociodemográficas, adherencia al tratamiento y la aplicación del test de Morisky-Green. Se evaluó la adherencia de 57 pacientes diabéticos pertenecientes al programa de promoción y prevención de una institución prestadora de servicios de salud del municipio de Jamundí (Valle). Resultados: Se encontró una baja adherencia (38,6 %) de los pacientes al tratamiento farmacológico. Adicionalmente, se observó que el 61,4 % de los pacientes lleva una dieta saludable y que solo el 28,1 % realizaba actividad física de manera frecuente. Se evidenció que el 10,5 % de los pacientes reside en zonas rurales y que la mayoría de los no adherentes resultaron tener muy bajos ingresos económicos, lo cual podría representar una dificultad para el desplazamiento y acceso a los servicios de salud. El estudio permitió evidenciar un gran desconocimiento de la enfermedad por parte de los pacientes, aspecto que podría resultar crucial para la adherencia al tratamiento. Conclusión: La baja adherencia de los pacientes diabéticos al tratamiento puede ocasionar fallo terapéutico y sus principales causas están relacionadas con factores económicos, dificultad para acceder a los servicios de salud, estilo de vida poco saludable y desconocimiento de la enfermedad que padecen. |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4525 |
ISSN: | 0034-7515 |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of pharmacological treatment adherence in diabetic patients.png | 75.62 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.