Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4581
Title: | Metodologías de caracterización de residuos sólidos urbanos. Una revisión |
Authors: | Pérez Vidal, Andrea Castro Velazco, Leidy Paola |
Keywords: | Caracterización Residuos Sólidos Generación Gestión Integral Composición Fisicoquímica |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Castro Velazco, L. P. (2019). Metodologías de caracterización de residuos sólidos urbanos. Una revisión. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | Solid waste characterization methods are destined for the determination of the physical composition, generation rates and per capita production of different waste generated in municipalities, factories, institutions or selected study areas, they allow to evaluate generation of populations trends as well as the amounts of waste according to the economic activities that are carried out. They are characterized by being suitable for their execution in different places which can be the generating sources or the final disposal spaces, they have their own evaluation parameters in the production of waste according to the information to be obtained, total volume or volume fraction, weight of waste, densities or future generation projections. The comparison of the methods allows to know the viability of each, the duration and frequency that entails its realization and the complexity that its processes encompass as established in the theory elaborated by researchers in the characterization studies. The methods of difference of weights and quartering, weight-volume analysis, analysis of the number of loads, mass balance and analysis by statistical sampling show that each one can be applied according to the information requirements that one wishes to determine because each one establishes a flexible methodology that is easy to implement as a tool to improve information on the generation and composition of solid waste. The quartering and analysis by statistical sampling are applicable methods for Colombia because they allow obtaining the physical composition of the waste to know the percentages of waste generation, production per capita, generation per capita, current waste quantity and future generation |
Description: | Los métodos de caracterización de residuos sólidos están destinados a la determinación de la composición física, tasas de generación y producción per cápita de los distintos residuos generados en municipios, fábricas, instituciones o zonas escogidas de estudio; estas metodologías permiten evaluar las tendencias de generación de las poblaciones, así como las cantidades de residuos según las actividades económicas que se lleven a cabo. Estos métodos son aptos para su ejecución en distintos lugares ya sean las mismas fuentes generadoras o los espacios de disposición final, poseen parámetros propios de evaluación en la producción de residuos según la información que se quiera obtener, volumen total o por fracción, peso de los residuos, densidades o proyecciones futuras de generación. Con este artículo de revisión se busca describir las metodologías existentes, realizando un análisis comparativo de éstas. La comparación de los métodos permite conocer la viabilidad de cada uno, la duración y frecuencia que conlleva su realización y la complejidad que abarcan sus procesos según lo establecido en la teoría elaborada por investigadores en los estudios de caracterización. Entre los métodos disponibles se pueden mencionar el método de diferencia de pesos y cuarteo, análisis peso–volumen, análisis del número de cargas, balance de masas y análisis por muestreo estadístico, los cuales pueden ser aplicados según los requerimientos de información que se desee determinar debido a que cada uno establece una metodología flexible y de fácil ejecución como herramienta en la mejora de la información sobre la generación y composición de los residuos sólidos. El cuarteo y análisis por muestreo estadístico son métodos aplicables para Colombia pues permiten la obtención de la composición física de los residuos para conocer así los porcentajes de generación de residuos, producción per cápita, generación per cápita, cantidad de residuos actual y generación futura |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4581 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License