Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Vidal, Andrea | - |
dc.contributor.author | Córdoba Hernández, Jairo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T16:23:54Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T16:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Córdoba Hernández, J. A. (2019). Evaluación de la eficacia del plan de gestión integral de residuos sólidos en el sur de la ciudad de Montería-Córdoba. Universidad Santiago de Cali. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4582 | - |
dc.description | Objetivo. Evaluar la eficacia y la adecuada aplicabilidad del plan de gestión integral de residuos sólidos en el sur de la ciudad de Montería Córdoba. Materiales y Métodos. Se escogieron dos barrios del sur de Montería (Colina Real y Furatena) con evidentes problemas derivados de la inadecuada disposición de basuras. Esto dos sectores, representaron una población total de 1.200 habitantes distribuida en 653 personas para Colina Real y 547 para Furatena. Se revisó el plan de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS y se aplicaron encuestas como instrumento de recolección de información primaria, aplicando un muestreo en bola de nieve. Resultados. Para los barrios Furatenas y Colina real, se presentó una buena aceptación de los procesos de recolección con promedios de 50 - 66% y trasporte con 40 – 95%. Por otro lado, en ambos barrios se presentó una mala ejecución del almacenaje con porcentajes del 21- 85% y disposición final de residuos con 85 – 93%, siendo este último proceso el que más debe mejorar según la consideración de los habitantes. El problema del almacenamiento en el barrio Colina Real presenta una reducción con un promedio 79% con respecto a Furatena debido a los conocimientos de la población sobre la buena disposición de residuos en el hogar. En los dos barrios la mayoría de los pobladores no realizan separación en la fuente o no lo hacen adecuadamente. A pesar que en Colina Real el municipio en colaboración con la empresa encargada de los residuos realiza campañas de educación ambiental establecidas en el PGIRS para ser ejecutadas en algunos barrios del municipio de montería. Conclusión. Se estableció que plan de gestión integral de residuos sólidos presenta una eficiencia buena en términos de los procesos de recolección y trasporte de los desechos básicos en los barrios Furatena y Colina Real en el sur de Montería, sin embargo precisa mejoras considerables en el almacenamiento y principalmente en la disposición final establecidos en puntos específicos en el PGIRS. La separación en la fuente es una actividad parcialmente realizada en ambos barrios al igual que la educación ambiental generando la necesidad de mayor intervención municipal. | en_US |
dc.description.abstract | Evaluate the effectiveness and adequate applicability of the integral solid waste management plan in the south of the city of Montería Córdoba. Materials and methods. Two neighborhoods in the south of Montería (Colina Real and Furatena) were chosen with evident problems derived from the inadequate disposition of garbage. This two sectors, represented a total population of 1,200 inhabitants distributed in 653 people for Royal Hill and 547 for Furatena. The integral solid waste management plan - PGIRS was reviewed and surveys were applied as an instrument for collecting primary information, applying a snowball sampling. Results For the Furatenas and Colina real neighborhoods, there was a good acceptance of the collection processes with averages of 50-66% and transport with 40-95%. On the other hand, in both neighborhoods there was a bad execution of storage with percentages of 21-85% and final disposal of waste with 85-93%, the latter process being the one that should improve the most according to the inhabitants' consideration. The problem of storage in the Colina Real neighborhood presents a reduction with an average of 79% with respect to Furatena due to the knowledge of the population about the good disposal of waste in the home. In both neighborhoods, most of the inhabitants do not make separation at the source or do not do it properly. Although in Colina Real the municipality in collaboration with the company in charge of waste carries out environmental education campaigns established in the PGIRS to be executed in some neighborhoods of the municipality of montería. Conclusion. It was established that the integral solid waste management plan presents a good efficiency in terms of the processes of collection and transportation of the basic waste in the Furatena and Colina Real neighborhoods in the south of Montería, nevertheless it requires considerable improvements in storage and mainly in the final disposition established in specific points in the PGIRS. The separation at the source is an activity partially carried out in both neighborhoods as well as environmental education generating the need for greater municipal intervention. Keywords: solid waste; harvest; transport; storage; final disposition; separation at the source; environmental education. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 8 Páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Residuos Sólidos | en_US |
dc.subject | Recolección | en_US |
dc.subject | Transporte | en_US |
dc.subject | Almacenamiento | en_US |
dc.subject | Disposición Final | en_US |
dc.title | Evaluación de la eficacia del plan de gestión integral de residuos sólidos en el sur de la ciudad de Montería-Córdoba | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License