Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 113
Issue Date | Title | Author(s) |
2012-08-30 | Calidad de servicio en proveedores de servicios IPTV | García, Ángela Andrea; Cuéllar Q., Juan Carlos |
2012 | Analisis e implementación de la metodología EVIAVE | Rojas Montes, Javier |
2012-06-01 | Evaluación, análisis y cuantificación de pérdidas de sacarosa de miel final en los procesos de cristalización, agotamiento y centrifugación del Ingenio María Luisa | Mosquera, Héctor Hugo; Garzón, Guillermo; Rubio, Jairo |
2012-05-29 | Estudio de la oxidación fotocatalítica de soluciones fenólicas, aplicando un proceso avanzado de oxidación (H2O2 / UV) | López, Gustavo Adolfo; García, Roberto; Orduña, Julieth |
2012-05-31 | Remoción de color en aguas residuales del proceso de tinturado de curtiembre mediante electrocoagulación | Orozco, Ana Lucia |
2012-06-16 | La selección natural como generadora de orden espontáneo a partir del caos, y sus aplicaciones en ingeniería | Millán Barco, Julio César |
2012-06-12 | Proceso de negociación de calidad del servicio en una arquitectura NGN | Muñoz, Nathaly; K. Quiceno, Idalith; J. Calderón, Oscar |
2012-05-11 | Redes vehiculares Ad-hoc: aplicaciones basadas en simulación | Orozco, Ana María; Llano, Gonzalo; Michoud, Roger |
2012 | Superficiales ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? | López Astudillo, Andrés |
2012-03-20 | Sistema para detección de ecos ultrasónicos y medición de tiempos de vuelo: diseño en una FPGA | - |
2012-03-20 | Declaración del Área protegida indígena Yu´ yafx un enfoque transdisciplinar y sistémico de protección ambiental | Rojas M., Javier S.; Escobar S., Marcela; Toro H., Laura I.; C. Es, Julio; Reyes G., Edgar; Dagua, Aníbal |
2012-02-20 | Detección de indicaciones relevantes en señales de radiofrecuencias de ultrasonido | Jiménez Gómez, John |
2012-03-20 | Ajuste estadístico de modelos de propagación de señal usando medidas de la ciudad de Cali | Navarro Cadavid, Andrés; Andredy Ardila, Carlos |
2011-11-26 | Sistema de microscopía robotizada para diagnóstico y confirmación de diagnóstico a distancia | Yunda, Leonardo; Rodríguez, Steve; Gómez, Luis Fernando; Maya, Oscar Jairo; Barrera, Oscar Arnulfo |
2011-08-15 | Análisis crítico de la autoevaluación con fines de acreditación de la Característica 19 (Factor 4) del Programa de Ingeniería Industrial de la USC | Díaz Plata, Pedro Joaquín; Sandino Rodríguez, Marta Cecilia; Agudelo, Luz Helena |
2011-11-26 | Electrocardiógrafo de tres derivaciones con comunicación inalámbrica | Jiménez Gómez, John; Palacios Barco, Juan Carlos; Potosí Moreno, Manuel Alejandro |
2011-11-30 | Composición musical y síntesis digital de audio, acercamientos y distancias | Gallardo, José |
2011-10-30 | La Gestión de la Logística Reversiva | López Astudillo, Andrés; Torres Quintero, Sory Carola |
2011 | Creación de la línea de base del proyecto “diseño de un sistema de servicios web para la institución educativa “Instituto Técnico”, siswebit” | Buitrago Miranda, Luis Bayardo; Muñoz López, Carlos Harold |
2011 | Desarrollo de un sistema de información de investigación integrado (IRIS-D, Fase I) | Díaz Sepúlveda, William; Caicedo Román, Carmen Elena |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 113