Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4605
Title: | Modelo de seguridad biométrico para el Estadio Olímpico Pascual Guerrero basado en dispositivo inalámbrico para la captura de imágenes |
Authors: | Castillo García, Javier Ferney Cuero Ponce, Elmer Steven |
Keywords: | Sistema Seguridad Prototipo Apoyo Reconocimiento Facial |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Cuero Ponce, E. S. (2019). Modelo de seguridad biométrico para el Estadio Olímpico Pascual Guerrero basado en dispositivo inalámbrico para la captura de imágenes. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The bad behavior of some soccer fans in Colombia generates insecurity in the stadiums, this article presents the proposal to support the security system in the Olympic stadium Pascual Guerrero located in the city of Cali - Colombia, for the development of this proposal begins with the consultation of the state of the art of the different systems that support the security system nationally and internationally and thus know how it works, the elements and human resource involved in the process, with this information begins the research process of the proposal for the development of the prototype of an electronic device that supports by means of images the biometric system of facial recognition that the governmental entities have for the identification of people who participate in vandalism actions and serves as evidence to apply the corresponding sanctions. The result of this investigation generated a prototype of the device with a cost of 1% with respect to the value that has as budget for the system of biometric cameras of the stadium, using the same human resource that currently supports logistics of the event, having as the only additional action the pressing of a button for the taking of images of the exact moment that the event is happening, this proposal makes that less time is required to make analysis to the evidences, since the images will be only of situations that present facts of bad behavior of the fans. This type of tools is part of the persuasive technologies that contribute to the strategies of change on the part of the fan towards a good behavior, to achieve that these scenarios are safe and become a culture for future generations. |
Description: | El mal comportamiento de algunos hinchas del futbol en Colombia genera inseguridad en los estadios, este articulo presenta la propuesta para apoyar el sistema de seguridad en el estadio olímpico Pascual Guerrero ubicado en la ciudad de Cali – Colombia, para el desarrollo de esta propuesta se inicia con la consulta del estado del arte de los diferentes sistemas que apoyan el sistema de seguridad a nivel nacional e internacional y así conocer su funcionamiento, los elementos y recurso humano involucrados en el proceso, con esta información se inicia el proceso de investigación de la propuesta para el desarrollo del prototipo de un dispositivo electrónico que apoye por medio de imágenes al sistema biométrico de reconocimiento facial que tienen las entidades gubernamentales para la identificación de personas que participen en acciones vandálicas y sirva como evidencia para aplicar las sanciones correspondientes. El resultado de esta investigación genero un prototipo del dispositivo con un costo del 1% con respecto al valor que se tiene como presupuesto para el sistema de cámaras biométricas del estadio, utilizando el mismo recurso humano que actualmente apoya logística del evento, teniendo como la única acción adicional el presionar un botón para la toma imágenes del momento exacto que esté ocurriendo el evento, esta propuesta hace que se requiera menos tiempo para hacer análisis a las evidencias, puesto que las imágenes serán solo de situaciones que presenten hechos de mal comportamiento de los hinchas. Este tipo de herramientas forman parte de las tecnologías persuasivas que aportan a las estrategias de cambio por parte del hincha hacia un buen comportamiento, lograr que estos escenarios sean seguros y se convierta en una cultura para futuras generaciones. |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4605 |
Appears in Collections: | Maestría en Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License