Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4606
Title: | Captura del dióxido de carbono y producción de oxígeno en la jurisdicción del departamento de amazonas – Colombia. |
Authors: | Salazar Calvache, Oscar Andres Castañeda Bernal, Víctor Alfonso |
Keywords: | Dióxido de Carbono Oxigeno Biomasa Carbono Total Fijado Bosque Pprimario |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Castañeda Bernal, V. A. (2019). Captura del dióxido de carbono y producción de oxígeno en la jurisdicción del departamento de amazonas – Colombia. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The present article determines the carbon dioxide CO2 capture and O2 oxygen production for the jurisdiction of the department of Amazonas-Colombia, being the department with the greatest territorial extension in the country and the most biodiverse in fauna and flora. One of the most important ecosystems on the planet is the lung of the world that contributes to the sustainability of the atmosphere in order to have a better air quality and quality of life. For the determination of the results, secondary information is collected from bibliographic texts that fix the biomass of primary forests and from the mathematical formulas provided by the Intergovernmental Panel of Experts on Climate Change IPCC, the values of the total carbon fixed are found. It is stored in the forest and the oxygen that it produces and contributes to the planet. |
Description: | El presente artículo determina la captura del Dióxido de carbono CO2 y la producción de oxígeno O2 para la jurisdicción del departamento del amazonas-Colombia, siendo el departamento con mayor extensión territorial en el país y el más biodiverso en fauna y flora, es uno de los ecosistemas más importantes en el planeta es el pulmón del mundo que aporta para la sostenibilidad de la atmosfera con el fin de tener una mejor calidad del aire y calidad de vida. Para la determinación de los resultados se recopilo información secundaria a partir de textos bibliográficos que fijan la biomasa de bosques primarios y a partir de fórmulas matemáticas que aporta el Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático IPCC, se hallan los valores del carbono total fijado que se encuentra almacenado en el bosque y el oxígeno que este produce y aporta al planeta. |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4606 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License