Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suarez Bernal, Diana Paola | - |
dc.contributor.author | Figueroa Cuellar, Enith Johana | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T13:43:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T13:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Figueroa Cuellar, E. J. (2019). Reúso de agua proveniente del vaciado de las tuberías del consumo de agua de aves en los galpones de ambiente controlado de la granja anastasia en el municipio de Alvarado, Tolima. Universidad Santiago de Cali. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4629 | - |
dc.description | El agua es un insumo fundamental para el sector agroindustrial, haciendo parte de este sector la avicultura intensiva, el 50% de la alimentación de las aves de postura es el agua, razón por la cual es necesario que la calidad de ésta sea de un alto estándar. Existen actividades dentro de una granja como son el manejo de la infraestructura de abastecimiento de agua para las aves y los vaciados que se hacen a las tuberías aproximadamente dos veces a la semana en cada galpón, lo cual consiste accionar una válvula para dejar correr el agua de consumo de aves hacia el exterior o al sistema de aguas residuales, acción realizada para oxigenar el agua por las altas temperaturas y evitar que bacterias patógenas se proliferen al crear un ambiente agradable para su crecimiento; lo anterior en pro de la sanidad de las aves. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario desarrollar o diseñar un sistema para generar un reúso de estas aguas actividad que puede ser realizada teniendo en cuenta algunos parámetros como lo son la calidad del agua especialmente microbiológica, el almacenamiento suficiente y según estos dos temas ver en qué actividades se puede dar uso, se procede a caracterizar el agua y a cuantificar la cantidad del agua de vaciado de tubería para determinar la viabilidad del diseño para su implementación. | en_US |
dc.description.abstract | Water is a fundamental input for the agribusiness sector, making intensive poultry farming part of this sector, 50% of the feeding of laying birds is water, which is why it is necessary that the quality of this is high standard. There are activities within a farm such as the management of the water supply infrastructure for the birds and the drains that are made to the pipes approximately twice a week in each shed, which consists of activating a valve to let the water run of poultry consumption abroad or to the sewage system, an action taken to oxygenate the water due to high temperatures and prevent pathogenic bacteria from proliferating by creating a pleasant environment for their growth; the above in favor of bird health. In accordance with the above, it is necessary to develop or design a system to generate a reuse of these waters activity that can be carried out taking into account some parameters such as the quality of especially microbiological water, sufficient storage and according to these two issues see in which activities can be used, the water is characterized and the quantity of water drained from the pipeline is determined to determine the feasibility of the design for its implementation. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 9 páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Vaciado Tuberías de Alimentación de Aves | en_US |
dc.subject | Avicultura | en_US |
dc.subject | Reúso de Agua | en_US |
dc.title | Reúso de agua proveniente del vaciado de las tuberías del consumo de agua de aves en los galpones de ambiente controlado de la granja anastasia en el municipio de Alvarado, Tolima | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Emptying Pipes | - |
dc.subject.keyword | Poultry Farming | - |
dc.subject.keyword | Water Reuse | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial - Virtual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REÚSO DE AGUA.pdf | 540.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License