Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4641
Title: | “Factores que influyen en el fenómeno de la deserción escolar de la fundación Nelson Mandela en los periodos 2017 – 2018” |
Authors: | Betancur Cruz, Luis Bernardo Collazos Bedoya, Stephany Angulo Ocoro, Luis Eder |
Keywords: | Deserción Escolar Factores Socioeconómicos Educación |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Collazos Bedoya, Stephany; Angulo Ocoro, L. E. (2020). “Factores que influyen en el fenómeno de la deserción escolar de la fundación Nelson Mandela en los periodos 2017 – 2018.” Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | This work seeks to identify the factors thatinfluence dropoutfrom an educationalinstitution called Nelson Mandela SchoolFoundation,which is locatedintheAguablancadistrict,asectorofthecityofCali;duetoits geographicallocation,itis characterized by its permanentsituation of vulnerabilityduetoprecariouseconomicconditions,violenceanddrugaddiction, amongothers.Suchidentificationisachievedatthreespecificmoments.Atfirst, acharacterizationofthesocialcontextandthepopulationofstudentsofthe Foundationiscarriedout,whichdescribesindepthseveralaspectsthatconcern thesocialcontextwherethestudentsoftheeducationalinstitutionlive,the educationalinstitutionitself,itseducationalservicesandthestrategiestocontrol studentdropoutamongotheraspects. Inasecondmoment,themaincausesofschooldropoutareidentifiedin studentsattendinginterviewswithteachersandtheanalysisofthenarrativeto identifythemaincausesofdroppingoutfrom astrictlyqualitativeapproach.In thefinalphase,thecausativefactorsofthephenomenonaredescribedfrom a 9 quantitativeapproachtothesecauses,thistimeapplyingsurveystothree specificgroups,afirstsurveyoffifty(50)formerstudentswhodroppedoutof theeducationalinstitution,anotheronetoseventy(70)activestudentsandfinally thirteen(13)teacherswhohavehadarelationshipandsomeexperiencecloseto adropoutstudentduringtheirstayintheinstitution.Theworkcloseswitha discussioninwhichtheresultsofthethreequestionnairesappliedarecompared withthecontributionsoftherelatedliterature. |
Description: | Elpresentetrabajobuscaidentificarlosfactoresqueinfluyenenladeserción escolardeunainstitucióneducativadenominadaFundaciónEscolarNelson MandelalacualseubicaeneldistritodeAguablanca,unsectordelaciudadde Cali;porsuubicacióngeográficasecaracterizaporsusituaciónpermanentede vulnerabilidad debido a condiciones económicas precarias, violencia y drogadicción entre otros. Talidentificación se logra en tres momentos específicos.Enunprimermomentoserealizaunacaracterizacióndelcontexto socialylapoblacióndeestudiantesdelaFundaciónconlacualsedescribea profundidadvariosaspectosqueatañenalcontextosocialdondehabitanlos estudiantesdela institución educativa,la propia institución educativa sus servicioseducativosylasestrategiasparacontrolarladeserciónestudiantil entreotrosaspectos. Enunsegundomomentoseidentificanlasprincipalescausasdela deserciónescolarenlosestudiantesacudiendoaentrevistasadocentesyal análisisdelanarrativaparaidentificarlasprincipalescausasdeladeserción desdeunenfoqueestrictamentecualitativo.Enlafasefinalsedescribenlos factorescausantesdelfenómenodesdelautilizacióndeunenfoquemixto.Esta vezaplicandoencuestasatresgruposespecíficos,unaprimeraencuestadirigida acincuenta(50)exestudiantesdesertoresdelainstitucióneducativa,otraa 8 setenta(70)estudiantesactivosyfinalmenteatrece(13)docentesquehan tenido relación yalgunaexperienciacercanaaun alumno desertoren su permanenciaenlainstitución.Eltrabajocierraconunadiscusiónenlacualse confrontanlosresultadosdelostrescuestionariosaplicadosconlosaportesde laliteraturavinculada. |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4641 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES QUE INFLUYEN.pdf | 14.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License