Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 87
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-11 | Free time and the consumption of alcohol in school teens in cali, colombia, phenomenological study | Perlaza, Claudia Lorena; Cruz Mosquera, Freiser Eceomo |
2019-11 | Smoking in adolescents in palmira, colombia 2018, cross-sectional study | Cruz Mosquera, Freiser Eceomo; Cubides Munevar, Angela M; Reyes Moreno, Sandra Patricia |
2019-12-01 | Influencia de la publicidad y la información escolar en el consumo de cigarrillo en adolescentes | Moreno Reyes, Sandra Patricia; Cruz Mosquera, Freiser Eceomo; Naranjo Rojas, Anisbed |
2014 | Diseño y desarrollo de una pintura acrílica bajo los parámetros fisicoquímicos establecidos en la Norma NTC 1335 | Herrera Rincón, Jhon Alexander; Garzón García, Guillermo |
2015 | Aproximación a la racionalidad ambiental del extractivismo en una comunidad afrodescendiente del Pacífico colombiano | Quintero-Ángel, Mauricio |
2014 | Panelitas de leche colombianas | Cortes Jiménez, Amanda; Ortiz Álvarez, José Rafael; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2015 | Evaluación de la toxicidad del Roundup en la germinación de semillas de maíz (Zea mays) | Cogua Romero, Pilar; Duque, Guillermo |
2014 | From a planar electrode to a random assembly of microelectrodes: A new approach based on the electrochemical reduction of 5-bromo-1, 10-phenanthroline at gold electrodes | Valencia, Drochss P.; R. de Souza, , Ana P.; Gonçales, , Vinicius R.; S. Antonio, Jadielson L.; Cordoba de Torresi, Susana I.; Bertotti, Mauro |
2016 | Consumer preference and acceptance of two Colombian sweet milks: results of a consumer survey | Ramírez-Navas, Juan Sebastián; Callejas, Gina; Quiceno, Claudia; Valencia, Yonatan |
2015 | Evaluación de la eficiencia de humedales artificiales de flujo sub-superficial utilizando Stipa ichu para el tratamiento de aguas residuales domésticas | Bedoya Pérez, Juan Carlos; Ardila Arias, Alba Nelly; Reyes Calle, Julina |
2014 | Análisis de aceptación y preferencia del Manjar Blanco del Valle | Ramírez-Navas, Juan Sebastián; Murcia S., Cindy Lorena; Castro C, Vanessa |
2015 | Parámetros de calidad en helados | Ramírez-Navas, Juan Sebastián; Rengifo Velásquez, Cindy Johanna; Rubiano Vargas, Aixa |
2016 | Inspección y muestreo de las materias primas y los materiales de envase y empaque (Parte 2) | Barreto Varón, María Alejandra; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2013 | Gelatina de pata de res | Domínguez Segovia, Vanessa; Gonzales Vidal, Dalliver; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2016 | Development of a bio-electrochemical immunosensor based on the immobilization of SPINNTKPHEAR peptide derived from HPV-L1 protein on a gold electrode surface | Valencia, D.P.; F. Dantas, L.M.; Lara, A.; García, J.; Rivera, Z.; Rosas, J.; Bertotti, M. |
2013 | Relaciones tróficas de cinco especies de peces de interés comercial en la bahía de Cartagena, caribe colombiano | Cogua, Pilar; Jiménez-Reyes, M.F.; Duque, Guillermo |
2016 | Evaluación del contenido de los metales Cu, Mg, Fe y Na, presentes en el zapote (Quararibea cordata), provenientes del Valle del Cauca, Colombia | Castillo, Jorge Enrique; Moreno, Diana Marcela; Ramírez, Maira Viviana |
2017 | Empleo de inulina en matrices alimentarias | Castellanos, Luis; Murillo, Karina; Ortega, Darío; Velásquez, Isabel; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2016 | Efecto fungicida del quitosano sobre la roya inoculada en cafeto | Yari Oviedo, Mónica; Morales, Juan Sebastián; Ramírez-Navas", Juan Sebastián |
2017 | La sal en el queso: diversas interacciones | Ramírez Navas, Juan Sabastián; Aguirre Londoño, Jessica; Aristizabal Ferreira, Víctor Alexander; Castro Narváez, Sandra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 87