Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 87
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Desarrollo y validación de un método para la cuantificación de fructooligosacáridos en un helado prebiótico | González-Aguirre, Claudia L.; Ramírez-Navas, Juan S. |
2015 | El helado desde la antigüedad hasta nuestros días | Juri-Morales, Gisselle; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2017 | Evaluation of Chemical Diversity in the Exotic Bryozoan Amathia verticillata | dos Santos, Larissa Alessandra; G. Clavico, Etiene E.; L. Parra, Lizbeth Lorena; S. Berlinck, Roberto G.; Ferreira, Antônio Gilberto; Paul, Valerie J.; Crespo Pereira, Renato |
2017 | Evaluacion del grado de verdor de la síntesis del complejo CuCl2(DMSO)2 a escala micro empleando la métrica escala verde | Garzón García, Guillermo; Morales, Juan Guillermo; Lopez, Luis Alfredo |
2016 | Extracción de flavonoides totales de la envoltura externa de cebolla roja (Allium cepa) | Fajardo-Romero, Anyuri; Arroyo-Rivera, Álvaro; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2018 | CRP-cAMP mediates silencing of Salmonella virulence at the post-transcriptional level | El Mouali, Youssef; Gaviria-Cantin, Tania; Sánchez-Romero, María Antonia; Gibert, Marta; Westermann, Alexander J.; Vogel, Jörg; Balsalobre, Carlos |
2016 | Tecnología de membranas: desarrollo histórico | Solis, Carlos Andres; A. Velez, Carlos; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2017 | Estandarización de una formulación de panelitas de leche: estudio preliminar | Ortiz-Álvarez, José Rafael; Cortés-Jiménez, Amanda; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2013 | Validación del método Walkley y Black para valoración de suelos contaminados con carbono orgánico | Balanta, Oscar; Pantoja, Alejandro; Castillo, Jorge Enrique |
2018 | Near-infrared spectroscopy: a rapid alternative technique to reducing sugars determination in juice of sugarcane (Saccharum officinarum L.) | García Asprilla, Ivonne Del Socorro; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2018 | Voltammetric analysis of acyclovir at glassy carbon/oppy/templated electrode | Ordoñez, H. Carolina; Espitia, H. José; Díaz, S. Harold; Rojas, Giovanni; Jaramillo, A. Alonso |
2017 | Caracterización de propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de la gelatina blanca de pata de res | Domínguez Segovia, Vanessa; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2013 | Preferencia y aceptación de Gelatina de Pata de Res | Domínguez Segovia, Vanessa; Ortiz, Tito Alejandro; Trujillo, Octavio Enrique; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2014 | Identificación y cuantificación de perdidas de sacarosa en el efluente final del proceso de elaboración de azúcar en el Ingenio Riopaila-Castilla | Corrales Correa, Efrén; Garzón García, Guillermo |
2019 | Influence of the formulation on the thermophysical properties and the quality parameters of dairy ice cream | Zambrano, Luis; Ramírez-Navas, Juan Sebastián; Ochoa-Martínez, Claudia I. |
2013 | Viabilidad técnica de un biorreactor de membrana anaerobio para el tratamiento de vinaza | Marín, Johana; Castro, Sandra P. |
2017 | Rearranged Terpenoids from the Marine Sponge Darwinella cf. oxeata and Its Predator, the Nudibranch Felimida grahami | A. Ramirez, Maria Camila; Gubiani, Juliana R.; L. Parra, Lizbeth L.; C. Santos, Mario F.; Williams, David E.; D. Ferreira, Daiane; T. Mesquita, Juliana; Tempone, Andre G.; Ferreira, Antonio G.; Padula, Vinícius; Hajdu, Eduardo; Andersen, Raymond J.; S. Berlinck, Roberto G. |
2018 | Isolation, Derivative Synthesis, and Structure−Activity Relationships of Antiparasitic Bromopyrrole Alkaloids from the Marine Sponge Tedania brasiliensis | L. Parra, Lizbeth L.; Bertonha, Ariane F.; M. Severo, Ivan R.; C. Aguiar, Anna C.; de Souza, Guilherme E.; Oliva, Glaucius; C. Guido, Rafael V.; Grazzia, Nathalia; Costa, Tábata R.; Miguel, Danilo C.; Gadelha, Fernanda R.; Ferreira, Antonio G.; Hajdu, Eduardo; Romo, Daniel; S. Berlinck, Roberto G. |
2018 | Evaluación termodinámica de variables críticas en la estabilidad de la panela de caña de azúcar | Bolaños-Cardona, Lina Constanza; Briñez-Javela, Ingrid Alejandra; Ramírez-Navas, Juan Sebastián |
2019 | Conductimetry: a rapid alternative technique for chlorides determination in cheese | Aguirre Londoño, Jessica; Aristizabal Ferreira, Víctor Alexander; Castro Narváez, Sandra Patricia; Ramírez Navas, Juan Sebastián |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 87