Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4709
Title: | Utilización de parámetros derivados de la señal fotopletismográfica (ppg) para la valoración de dolor inducido experimentalmente en sujetos sanos: estudio de factibilidad |
Authors: | Argüello Prada, Erick Javier Ramírez Mena, Andrés David |
Keywords: | Dolor Fotopletismografía (PPG) Estímulo Doloroso Frecuencia Cardíaca Parámetros Fisiológicos |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Ramírez Mena, A. D. (2020). Utilización de parámetros derivados de la señal fotopletismográfica (ppg) para la valoración de dolor inducido experimentalmente en sujetos sanos: estudio de factibilidad. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | Given the need to assess pain experienced by patients in an adequate and objective way, several efforts have been made to determine whether it is possible to assess the pain suffered by an individual through physiological indicators. However, most of these efforts have focused on evaluating the response of subjects to thermal or, even, electrical stimuli, and very little evidence exists on the feasibility of detecting and/or quantifying the intensity of pain experimentally induced by mechanical stimuli. In addition, the use of multiple parameters can bring complications during implementation, electrical risk and discomfort for the subject. Based on this, the objective of this study was to assess whether it is possible, through certain parameters derived from the photoplethysmographic signal (PPG), to detect the presence or absence of pain caused by mechanical stimuli. The three parameters used were heart rate, PPG signal amplitude (PPGA), and the high-frequency component of heart rate variability. Fifteen healthy subjects (11 men and 4 women; between 18 and 45 years old) voluntarily participated in the study, after signing an informed consent. A mechanical stimulus was applied at three different intensities: 3, 6 and 9 N, for approximately 3 seconds, and the variations of the chosen parameters were captured through an acquisition circuit and a processing algorithm programmed in the MATLAB environment. The results obtained suggest that, even though the three parameters were able to distinguish pain from no pain, only the heart rate was able to differentiate between low and medium pain levels, as well as low and high pain levels. However, it was shown that, regardless of tensity, a mechanical stimulus capable of inducing pain could significantly influence the parameters analyzed. Future work could include a larger number of participants and randomize the application of the stimulus. |
Description: | Ante la necesidad de valorar el dolor que experimentan los pacientes de forma adecuada y objetiva, se han llevado a cabo varios esfuerzos para determinar si es posible valorar el dolor que padece un individuo a partir de ciertos indicadores fisiológicos. No obstante, la mayoría de esos esfuerzos se han enfocado en evaluar la respuesta de los sujetos ante estímulos de naturaleza térmica o, incluso, eléctrica, y muy poca evidencia existe sobre la factibilidad de detectar y/o cuantificar la intensidad del dolor experimentalmente inducido por estímulos mecánicos. Además, el uso de múltiples parámetros puede traer complicaciones durante la implementación riesgo eléctrico e incomodidad para el sujeto. Con base en esto, en el presente estudio se planteó como objetivo evaluar si es posible, a través de ciertos parámetros derivados de la señal fotopletismográfica (PPG), detectar la presencia o ausencia del dolor provocado por estímulos mecánicos. Los tres parámetros utilizados fueron la frecuencia cardíaca, la amplitud de la señal PPG (PPGA) y el componente de alta frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Quince sujetos sanos (11 hombres y 4 mujeres entre los 18 y 45 años), participaron voluntariamente en el estudio, tras firmar un consentimiento informado. Un estímulo mecánico fue aplicado a tres intensidades diferentes: 3, 6 y 9 N, durante aproximadamente 3 segundos, y las variaciones de los parámetros elegidos fueron capturadas a través de un circuito de adquisición y un algoritmo de procesamiento programado en entorno MATLAB. Los resultados obtenidos sugieren que, aún cuando los tres parámetros fueron capaces de distinguir dolor de no dolor, solo la frecuencia cardíaca pudo diferenciar entre los niveles bajo y medio de dolor, así como también los niveles bajo y alto de dolor. No obstante, se demostró que, independientemente de la intensidad, un estímulo mecánico capaz de inducir dolor puede influir significativamente en los parámetros analizados. Trabajos futuros podrían incluir un número más elevado de participantes y aleatorizar la aplicación del estímulo. |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4709 |
Appears in Collections: | Bioingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTILIZACIÓN DE PARÁMETROS.pdf | 867.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License