Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez correa, Cesar | - |
dc.contributor.advisor | Endo Collazos, Nayibe | - |
dc.contributor.author | Valencia Álzate, Daniela Cecilia | - |
dc.contributor.author | Mancilla Jiménez, Juan Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T16:29:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T16:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | 1. Valencia Álzate, Daniela Cecilia;Mancilla Jiménez JC. Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 10 y 11 o de una institución educativa del corregimiento de robles, municipio de Jamundí, valle del cauca. 2020. Universidad Santiago de Cali; 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4795 | - |
dc.description | En el 2020 Blanco M. plantea que, en Colombia, una de las estrategias ha sido la creación de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, del Ministerio de Protección Social, que busca aminorar el impacto de un problema de alta prioridad para el Gobierno nacional. Por ello, se ha ideado un plan de descentralización para fortalecer la competencia institucional de los departamentos y municipios tendiente a reducir el consumo y expendio de sustancias psicoactivas en sus comunas. Surgieron, en consecuencia, los Comités Territoriales de Reducción del Consumo de Drogas, encargados de planificar, orientar y evaluar programas, proyectos y políticas públicas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas en sus regiones. Para cumplir con los objetivos, los comités se articularon a secretarías y oficinas de entidades territoriales, y a instancias como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, las Comisarías de Familia y la sociedad civil organizada, donde se ubican organizaciones no gubernamentales y universidades colombianas. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 95 Páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Consumo | en_US |
dc.subject | Sustancias Psicoactivas | en_US |
dc.subject | Estudiantes | en_US |
dc.subject | Institución Educativa | en_US |
dc.subject | Corregimiento de Robles | en_US |
dc.subject | Municipio de Jamundí | en_US |
dc.subject | Valle Del Cauca | en_US |
dc.subject | 10 y 11 º Grado | en_US |
dc.subject | 2020 | en_US |
dc.title | Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 10 y 11 º de una institución educativa del corregimiento de robles, municipio de Jamundí, valle del cauca. 2020. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar por el título de Terapeuta Respiratorio | - |
dc.publisher.program | Terapia Respiratoria | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Terapia Respiratoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License