Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4852
Title: | Análisis del impacto de la implementación de factura electrónica en la empresa DALI y CIA S.A.S. |
Authors: | Gongora Vanegas, Boris Arias Rocha, Gloria Amparo Hurtado, Yurani |
Keywords: | Factura Electrónica Contabilidad Tecnología Globalización Unificación Contable |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Arias Rocha, Gloria Amparo; Hurtado, Y. (2020). Análisis del impacto de la implementación de factura electrónica en la empresa DALI y CIA S.A.S. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The present investigation has been developed in order to show the impacts of the electronic invoice implementation of the company Dali and Cia SAS, in which the processes carried out for the execution of obligations that derive from the regulations related to the subject are exposed. From there they determined the benefits, advantages and other attributes that emerge from the implementation of electronic invoicing, which classifies this research as descriptive, under an analytical method that allows critically evaluating the information extracted from both primary and secondary sources, concluding that caused positive impacts, because it minimized costs and facilitated the processes and procedures of the accounting area. |
Description: | La presente investigación se ha desarrollado con el fin de mostrar los impactos generados por la implementación de la factura electrónica en la empresa Dali y Cia S.A.S, en la cual se exponen los procesos realizados para la ejecución de obligaciones que se derivan de la normatividad relacionada con la temática y a partir de allí se determinaron los beneficios, ventajas y demás atributos que emergen de la implementación de la factura electrónica, la cual clasifica esta investigación como descriptiva, bajo un método analítico que permite valorar de forma critica la información extraída tanto de fuentes primarias como secundarias, concluyendo que ha causado impactos positivos, debido a que se minimizó costos y facilito los procesos y procedimientos del área contable. |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4852 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE FACTURA.pdf | 924.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License