Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gongora Vanegas, Boris | - |
dc.contributor.author | Arias Rocha, Gloria Amparo | - |
dc.contributor.author | Hurtado, Yurani | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T14:56:08Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T14:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Arias Rocha, Gloria Amparo; Hurtado, Y. (2020). Análisis del impacto de la implementación de factura electrónica en la empresa DALI y CIA S.A.S. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4852 | - |
dc.description | La presente investigación se ha desarrollado con el fin de mostrar los impactos generados por la implementación de la factura electrónica en la empresa Dali y Cia S.A.S, en la cual se exponen los procesos realizados para la ejecución de obligaciones que se derivan de la normatividad relacionada con la temática y a partir de allí se determinaron los beneficios, ventajas y demás atributos que emergen de la implementación de la factura electrónica, la cual clasifica esta investigación como descriptiva, bajo un método analítico que permite valorar de forma critica la información extraída tanto de fuentes primarias como secundarias, concluyendo que ha causado impactos positivos, debido a que se minimizó costos y facilito los procesos y procedimientos del área contable. | en_US |
dc.description.abstract | The present investigation has been developed in order to show the impacts of the electronic invoice implementation of the company Dali and Cia SAS, in which the processes carried out for the execution of obligations that derive from the regulations related to the subject are exposed. From there they determined the benefits, advantages and other attributes that emerge from the implementation of electronic invoicing, which classifies this research as descriptive, under an analytical method that allows critically evaluating the information extracted from both primary and secondary sources, concluding that caused positive impacts, because it minimized costs and facilitated the processes and procedures of the accounting area. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 48 páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Factura Electrónica | en_US |
dc.subject | Contabilidad | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Globalización | en_US |
dc.subject | Unificación Contable | en_US |
dc.title | Análisis del impacto de la implementación de factura electrónica en la empresa DALI y CIA S.A.S. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al Título de Contador Público | - |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Electronic Invoice | - |
dc.subject.keyword | Accounting | - |
dc.subject.keyword | Technology | - |
dc.subject.keyword | Globalization | - |
dc.subject.keyword | Accounting Unification | - |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE FACTURA.pdf | 924.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License