Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villamarin, Andres Felipe | - |
dc.contributor.author | Morales Morales, Jimmy Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T23:03:47Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T23:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2256-5035 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/485 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizó el estudio de la oxidación electroquímica del 2-aminotiazol (2AT) en medio acuoso (H2O), se utilizó la técnica de ciclovoltamperometria mediante un sistema de tres electrodos, alambre de platino como electrodo de trabajo (d = 0,5 mm), una malla de platino como contra electrodo y un alambre de plata como seudo referencia. Se observó que el proceso de electro-oxidación (onda Ia) empezó en 0,5V y un pico anódico se presentó alrededor de 0,75V, a diferentes velocidades de barrido de potencial (v = 0,05 - 0,1 Vs-1) la intensidad de la corriente aumento. Una voltamperometria a 25 ciclos, evidenció la disminución en la intensidad de la señal de oxidación característica del grupo amino primario, probablemente debido a la acumulación de estructuras químicas poco reducidas sobre la superficie del electrodo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Informador Técnico | en_US |
dc.subject | voltamperometria | en_US |
dc.subject | electro.oxidacion | en_US |
dc.subject | aminotiazol | en_US |
dc.title | Electro-oxidación del 2-aminotiazol en agua: un estudio preliminar | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Producción Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Electro-oxidación del 2-aminotiazol en agua un estudio preliminar.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.