Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/4875
Title: | Factores de riesgo de deserción y acompañamiento estudiantil del programa académico de fonoaudiología en la universidad Santiago de Cali [2019] |
Authors: | Torres Zambrano, Natalia López Coronel, Isabella Osorio Martínez, Leidy Viviana Palacio Velásquez, Margarita María |
Keywords: | Deserción Escolar Enseñanza Superior Programa de Estudios y Medio Escolar |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. López Coronel, Isabella;Osorio Martínez LVV. Factores de riesgo de deserción y acompañamiento estudiantil del programa académico de fonoaudiología en la universidad Santiago de Cali [2019]. Universidad Santiago de Cali; 2020. |
Abstract: | This research was focused on determining the desertion risk factors detected by Early Warning Information System –SIAT2 - and the accompaniment schemes established for the students of the academic program of speech therapy in the Santiago de Cali University [2019]. Initially, were identified the first semester students reported in SIAT for being in risk of dropping out and later the influential risk in student dropout were categorized. The study is qualitative, descriptive and transversal cut. It was developed under the case study methodology; through the analysis of a particular case of the speech therapy program. It was used a database provided by program director whose source was SIAT, the documents of the institutional horizon and the portfolio of services of the Programa Institucional para la Permanencia Estudiantil-PIPE-. The results find that more than 60% of the students how enter in the first semester present dropout risk alerts; the risks with the highest prevalence correspond to academic, economic and psychosocial factors. It is suggested enrich the documents of institutional horizon; making visible the dropout phenomenon as an explicit care component and the SIAT; Including questions that reveal the determinants oriented by the MEN and guaranteeing the access of the data to those responsible of increasing student retention rates. |
Description: | Esta investigación estuvo enfocada en determinar los factores de riesgo de deserción detectados por el Sistema de Información de Alertas Tempranas –SIATy los esquemas de acompañamiento establecidos para los estudiantes del programa académico de Fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali [2019]. Inicialmente se identificaron los estudiantes matriculados en primer semestre reportados en el SIAT por estar en riesgo de deserción y luego se categorizaron los riesgos influyentes en la deserción estudiantil. El estudio es cualitativo, de tipo descriptivo y corte transversal. Se desarrolló bajo la metodología de estudio de caso; al analizar un caso particular del programa de Fonoaudiología. Se utilizó una base de datos entregada por la dirección de programa de fonoaudiología que tenía como fuente el SIAT, los documentos del horizonte institucional y el portafolio de servicios del Programa Institucional para la Permanencia Estudiantil –PIPE-. En los resultados se encontró que más del 60% de los estudiantes que ingresan a primer semestre presentan alertas de riesgo de deserción; los riesgos con mayor prevalencia corresponden a los factores académicos, económicos y psicosociales. Se sugiere enriquecer los documentos de horizonte institucional; visibilizando el fenómeno de deserción como un componente de atención explícito y el SIAT; incluyendo preguntas que develen los determinantes orientados por el MEN y garantizando el acceso a los datos a los responsables de aumentar las tasas de retención estudiantil. |
URI: | http://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4875 |
Appears in Collections: | Fonoaudiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License