Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5024
Title: | “Nivel de funcionalidad en pacientes con falla cardiaca crónica que asisten a un programa de rehabilitación cardiaca en una clínica de cuarto nivel, de la ciudad de cali-colombia.” |
Authors: | Carvajal Tello, Nathali Vélez Guapacha, Angie Viveros Mina, Faysuri |
Keywords: | Nivel De Funcionalidad Pacientes Falla Cardiaca Crónica Programa De Rehabilitación Cardiaca Clínica |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. Vélez Guapacha A, Viveros Mina F. “Nivel de funcionalidad en pacientes con falla cardiaca crónica que asisten a un programa de rehabilitación cardiaca en una clínica de cuarto nivel, de la ciudad de cali-colombia.” Universidad Santiago de Cali; 2020. |
Description: | La falla cardíaca puede ser definida como el resultado de la alteración de diferentes estructuras a nivel de corazón (capas músculo cardíaco, grandes vasos y válvulas) pero mayormente se debe a una alteración en la función del miocardio del ventrículo izquierdo comprometiendo la precarga y postcarga en los ventrículos (1). En los pacientes con este tipo de patología existen unas manifestaciones clínicas, tales como, disminución en la capacidad aeróbica, presencia de disnea, cansancio y en ocasiones retención hídrica, que puede terminar en edemas periféricos y congestión pulmonar (1,2). Por ende, en relación con estas manifestaciones clínicas expuestas, se puede evidenciar una alteración en la capacidad funcional para la ejecución de actividades diarias que requieren un mínimo de esfuerzo. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5024 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NIVEL DE FUNCIONALIDAD EN PACIENTES.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License