Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5035
Title: | Oportunidades de exportación del Valle del Cauca en el sector de cosméticos con los países miembros de la alianza del pacífico |
Authors: | Donado Mercado, Alexandra Patricia Ayala Zamora, Gabriela María Ramírez Gutiérrez, Angie Lorena |
Keywords: | Cosméticos Alianza del Pacifico Exportaciones Valle del Cauca |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Ayala Zamora, G. M., & Ramírez Gutiérrez, A. L. (2020). Oportunidades de exportación del Valle del Cauca en el sector de cosméticos con los países miembros de la alianza del pacífico. Cali : Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The purpose of this article is if the Valle del Cauca, the cosmetics sector, has export opportunities with the member countries of the Pacific Alliance, however, profound changes in its transformation dynamics are needed to acquire more knowledge and trajectories of investigation. Thus, it is necessary to analyze the economic opportunities of exports from Valle del Cauca compared to the member countries of the study sector, for this reason the methodology used in this research is a literature review which facilitates the description of the information and the development of the investigation. In addition, an important factor for the development of this investigation was the collection of data from other investigations, which allowed obtaining results that support the approach to the problem, where it was evidenced that the cosmetics sector presents billions of dollars |
Description: | El propósito de este artículo es si tiene oportunidades de exportación el Valle del Cauca, el sector de cosméticos con los países miembros de la Alianza del Pacífico, sin embargo, se necesita realizar cambios profundos en su dinámica de transformación para adquirir más conocimiento y trayectorias de investigación. Así pues, hay que analizar las oportunidades económicas de las exportaciones del Valle del Cauca frente a los países miembros del sector de estudio, por tal razón la metodología empleada en esta investigación es revisión de literatura la cual facilito la descripción de la información y el desarrollo de la investigación. Además, un factor importante para el desarrollo de esta investigación fue la recolección de datos de otras investigaciones, lo cual permitió obtener resultados que sustentan el planteamiento del problema, donde se evidenció que el sector de los cosméticos presenta miles de millones de dólares anualmente a nivel mundial, por lo que existe una gran oportunidad para los productos cosméticos del Valle del Cauca. Para concluir, la industria cosmética tiene grandes oportunidades en la competencia internacional, porque la demanda del producto sigue creciendo y los estados miembros de la Alianza del Pacífico prefieren cada vez más los cosméticos que destacan por su alto valor agregado en un mercado altamente competitivo. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5035 |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License