Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donado Mercado, Alexandra Patricia | - |
dc.contributor.author | Serna Guzmán, Valentina | - |
dc.contributor.author | Salazar López, Isabella | - |
dc.contributor.author | Riascos Panesso, Julie Sirley | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T19:38:14Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T19:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Riascos Panesso, J. S., Salazar López, I., & Serna Guzmán, V. (2020). Oportunidades de exportación del Valle del Cauca en el acuerdo comercial Colombia-Estados Unidos: El caso del sector frutícola. Cali: Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5060 | - |
dc.description | El propósito de este artículo es documentar las oportunidades del sector agrícola del Valle del Cauca bajo el TLC Colombia- Estados Unidos. La metodología utilizada para su desarrollo fue la revisión de literatura. Los principales resultados demuestran que Colombia tiene gran potencial en este sector gracias a la biodiversidad con la que cuenta, su clima y su posición geográfica, por lo que ofrece las condiciones adecuadas para la producción de frutas tanto tropicales como exóticas. Sin embargo, para que Colombia aproveche al máximo el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y sea más competitivo en relación con otros países vecinos, debe destinar más recursos a la innovación, tecnología e infraestructura vial. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this article is to document the agricultural sector opportunities in the Valle del Cauca under the Colombia - United States FTA. The methodology used for its development was a review of the literature on fruit trading and trade agreements. The main results show Colombia’s great potential in this sector thanks to the biodiversity it has, its climate and its geographical position, which is the reason it offers the right conditions for the production of both tropical and exotic fruits. Nevertheless, in order for Colombia to take full advantage of the trade agreement signed with the United States and be more competitive compared to other neighboring countries, it must allocate more resources to innovation, technology and road infrastructure. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 15 páginas | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Sector Agrícola Colombiano | es_ES |
dc.subject | TlC | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Colombia-Estados Unidos | es_ES |
dc.title | Oportunidades de exportación del valle del cauca en el acuerdo comercial Colombia-Estados Unidos: El caso del sector frutícola | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Sector Agrícola Colombiano | - |
dc.subject.keyword | TLC | - |
dc.subject.keyword | Colombia-Estados Unidos | - |
dc.subject.keyword | Exportaciones | - |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License