Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donado Mercado, Alexandra Patricia | |
dc.contributor.author | Moran Saenz, Priscila | |
dc.contributor.author | Peña Ortiz, Karen Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T19:56:49Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T19:56:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Moran Saenz, P., & Peña Ortiz, K. T. (2020). Tendencia de consumo de empaques biodegradables en los millennials frente a los países bajo la alianza del pacífico. Cali: Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5063 | |
dc.description | El propósito de este artículo es analizar si las empresas vallecaucanas que producen empaques biodegradables encuentran en los millennials una demanda potencial en los países bajo la Alianza del Pacifico. La metodología utilizada es de revisión de literatura, la cual se observa una problemática que consiste en la cantidad de desechos acumulados con descomposición hasta de 1.000 años, lo cual se ha tomado conciencia en la sociedad al buscar métodos para aportar de forma positiva al medio ambiente. Es crucial la participación de la generación millennial, pues son altamente influyentes en las redes sociales un medio donde actualmente su uso es habitual, y por lo tanto esta investigación aporta al análisis de la demanda en esta generación con los productos biodegradables donde a su vez se impulsa los beneficios que ofrece el acuerdo Alianza del Pacifico para explotar al máximo su potencial en cada país miembro. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this article is to analyze if the companies from Valle del Cauca that produce biodegradable packaging find in the millennials a potential demand in the countries under the Pacific Alliance. The methodology used is a literature review, which shows a problem that consists of the amount of waste accumulated with decomposition up to 1,000 years. This has made society aware when looking for methods to contribute positively to the environment. The participation of the millennial generation is crucial, because they are highly influential in the social media, a network which currently it`s use is very common, therefore this research contributes to the analysis of the demand in this generation with biodegradable products where it promotes the benefits offered by the Pacific Alliance agreement to exploit its full potential in each member country. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 24 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Biodegradable | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Ecológico | es_ES |
dc.subject | Empaques | es_ES |
dc.subject | Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject | Millennials | es_ES |
dc.subject | Tendencia | es_ES |
dc.title | Tendencia de consumo de empaques biodegradables en los millennials frente a los países bajo la alianza del pacífico | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.type.spa | Monografía | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.subject.keyword | Biodegradable | |
dc.subject.keyword | Consumption | |
dc.subject.keyword | Ecological | |
dc.subject.keyword | Environment | |
dc.subject.keyword | Millennials | |
dc.subject.keyword | Packaging | |
dc.subject.keyword | Trend | |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACTAS.pdf | 1.1 MB | JPEG | View/Open | |
TENDENCIA DE CONSUMO DE EMPAQUES BIODEGRADABLES.pdf | 238.05 kB | JPEG | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 374.39 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License