Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5095
Title: | “Estandarización en los procesos de armado y empaque de la empresa ci manufactura model internacional” |
Authors: | Masso Álzate, Jhon Alexander Valentierra Cuero, Miguel Ángel Álzate Zapata, Jeison Fernando |
Keywords: | Estandarización Calidad Manufactura |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Valentierra Cuero, M. Á., & Álzate Zapata, J. F. (2020). “Estandarización en los procesos de armado y empaque de la empresa ci manufactura model internacional.” Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | In the international company CI Manufacturas Model SAS, the assembly and packaging processes show in the last periods the greatest number of overtime hours used to comply with daily production compared to the other productive areas. To study the problem, a standardization of the processes is carried out through a study that provides information on times and costs incurred for overtime in the aforementioned processes, giving an overview of current and actual daily production compared to the required or proposed one. These times help the study of the work done with the most trained operators to determine the variables and / or situations that the operator can present or perform at the time of the process. Together, the implementation of techniques embodied in instructions, technical sheets and standard times that helped train operators to carry out their work in the right and most efficient way is achieved. At the same time, it was possible to reduce the overtime of the mentioned areas by thirty percent in what was reflected in an increase in daily production by fourteen percent |
Description: | En la empresa CI Manufacturas Model internacional SAS, los proceso de armado y empaque presentan en los últimos periodos el mayor número de horas extras utilizadas para cumplir con la producción diaria comparado con las demás áreas productivas. Para estudiar el problema se realiza una estandarización de los procesos a través de un estudio que proporciona información de tiempos y costos incurridos por horas extras en los procesos mencionados, dando una visión general de la producción diaria actual y real comparada con la requerida o propuesta. Estos tiempos ayudan a que el estudio del trabajo realizado con los operarios más capacitados para determinar las variables y/o situaciones que el operario puede presentar o realizar al momento del proceso. En conjunto se logra la implementación de técnicas plasmadas en instructivos, fichas técnicas y tiempos estándares que ayudaron a capacitar a los operarios para realizar su labor de la manera correcta y más eficiente. A su vez se logró reducir las horas extras de las áreas mencionadas en un treinta por ciento en lo que se reflejó en un aumentó la producción diaria en un catorce por ciento. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5095 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FORMATO AUTORIZACIÓN.pdf | 1.44 MB | JPEG | View/Open | |
ACTA DE SUSTENTACIÓN.pdf | 388.72 kB | JPEG | View/Open | |
ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS.pdf | 309.61 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License