Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beltrán García, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Lectamo Caicedo, Luisa MarÍa | - |
dc.contributor.author | Cardona Cuellar, Oriana | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T21:30:36Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T21:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Lectamo Caicedo, L. M., & Cardona Cuellar, O. (2020). Análisis de los procesos de exportación del té verde colombiano. Cali: Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5096 | - |
dc.description | En Colombia son pocas las empresas dedicadas a la exportación de té verde por desconocimiento o falta de interés, generando un desperdicio de oportunidades. El presente trabajo tiene como objetivo conocer si los procesos de exportación del té verde en Colombia han permitido el aprovechamiento de las oportunidades comerciales que ofrece el TLC con Estados Unidos, el cual crea un puente de acceso entre ambos mercados. Mediante un estudio descriptivo y usando el método deductivo e inductivo, se abordan investigaciones de las tendencias de crecimiento de té verde en el mercado estadounidense, al igual que los procesos de exportación requeridos, basados en estudios realizados por entidades de comercio exterior, artículos científicos y consulta en bases ¬de datos, para finalmente analizar la existencia de un aprovechamiento comercial desde la firma del TLC. Concluyendo que hay mucho por mejorar en temas logísticos y de costos. Por otra parte, el TLC generó un impacto positivo en exportaciones de té verde colombiano, con proyecciones prometedoras que Colombia puede aprovechar aún más al mejorar su industria desde la productividad, competitividad e innovación. | es_ES |
dc.description.abstract | In Colombia there are few the companies whom work in green tea exportation for not having the knowledge or for lack of interest, which creates a waste of opportunities. The present work has as objective, to know if the green tea exportation processes in Colombia have allowed to take advantage from the comercial opportunities that the FTA with United States offers, which creates an access bridge between both markets. Through a descriptive study and using the deductive and inductive method investigations are addressed about green tea growing tendencies on the America's market, just as the processes of exportation required, based on studies done by entities of foreign trade, scientific articles and data base research, to finally analize the existence of a comercial advantage from the FTA's agreement. Concluding that there's still a lot to be improved in matter of costs and logistic. On the other hand, the FTA created a positive impact on the green tea Colombian exportations, with promising projections that Colombia can take even more advantage by improving its industry from productivity, competitiveness and innovation. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 50 páginas | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Té Verde | es_ES |
dc.subject | TLC | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Oportunidad Comercial | es_ES |
dc.title | Análisis de los procesos de exportación del té verde colombiano | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Green Tea | - |
dc.subject.keyword | FTA | - |
dc.subject.keyword | Export | - |
dc.subject.keyword | Commercial Opportunity | - |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License