Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donado Mercado, Alexandra Patricia | |
dc.contributor.author | Cuartas Valencia, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Guzmán Montoya, Girleza | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T21:46:29Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T21:46:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Cuartas Valencia, L. F., & Guzmán Montoya, G. (2019). Análisis de los acuerdos comerciales vigentes en Colombia entre los años 2009-2019. Cali: Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5098 | |
dc.description | Los TLC vigentes en Colombia tienen bajo propósito generar beneficios económicos al abrir oportunidades comerciales entre los países miembros, sin embargo, aún hay mucho camino que recorrer si hablamos de comercio internacional ya que existen cierto tipo de factores impidiendo que los tratados vigentes sean utilizados para crecer, explotar y aportar al mejoramiento de la economía. Es importante reconocer los tratados de libre comercio como generadores de oportunidades de negocio, además de como el país está respondiendo a la internacionalización de sus productos. Se lleva a cabo un análisis de cómo mejorar el aprovechamiento de estos TLC vigentes en la década actual, pasando desde las generalidades a nivel nacional hasta algo más regional como lo es el Valle del Cauca, se recurrió a bases de datos científicas como Sciencie Direct, Google Scholar y Scopus para la revisión bibliográfica, además se utilizaron parámetros pertinentes al tema escogido. Exponiendo como conclusión tipos de factores que impiden el aprovechamiento de los TLC a lo largo de la década, además de acciones y estrategias que se han utilizado para mejorar de manera efectiva la incursión a los mercados internacionales. | es_ES |
dc.description.abstract | The FTAs in force in Colombia have the purpose of generating economic benefits by opening trade opportunities among member countries, however, there is still a long way to go if we talk about international trade since there are certain types of factors preventing existing treaties from being used to grow , exploit and contribute to the improvement of the economy. It is important to recognize free trade agreements as generators of business opportunities, as well as how the country is responding to the internationalization of its products. An analysis of how to improve the use of these FTAs in force in the current decade is carried out, from the generalities at the national level to something more regional such as the Valle del Cauca, scientific databases such as Sciencie Direct were used, Google Scholar and Scopus for the bibliographic review, in addition parameters relevant to the chosen topic were used. Exposing as a conclusion types of factors that prevent the use of FTAs throughout the decade, in addition to actions and strategies that have been used to effectively improve the incursion into international markets. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 21 páginas | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | TlC | es_ES |
dc.subject | Oportunidades | es_ES |
dc.subject | Acuerdos | es_ES |
dc.subject | Competitividad | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento | es_ES |
dc.title | Análisis de los acuerdos comerciales vigentes en Colombia entre los años 2009-2019 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.type.spa | Artículo | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.subject.keyword | Fta | |
dc.subject.keyword | Opportunities | |
dc.subject.keyword | Agreement | |
dc.subject.keyword | Competitiveness | |
dc.subject.keyword | Exploitation | |
Appears in Collections: | Finanzas y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACTA.pdf | 247.03 kB | JPEG | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 998.04 kB | JPEG | View/Open | |
ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES.pdf | 231.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License