Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5114
Title: | Factores que inciden en el nivel de satisfacción de pacientes atendidos en consulta externa en Colombia año 2020 |
Authors: | DeDiego Vargas, Diana Cristina Carrillo Perea, Paola Andrea |
Keywords: | Consulta Externa Nivel de Satisfacción Pacientes Servicios de Salud Consulta |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Description: | Este trabajo se centra en la perspectiva de los usuarios atendidos en consulta externa que define su nivel de satisfacción frente a los servicios recibidos, se contempla varios factores con los que las instituciones y el personal sanitario deben cumplir para ofrecer una atención de calidad y que cumpla con las necesidades y expectativas de los usuarios. Por tal motivo, se tiene como objetivo general, describir los factores que inciden en el nivel de satisfacción, pudiendo ser estos de tipo personal, institucionales o relacionados con el personal de salud; para lo cual se realizó la revisión bibliográfica de artículos, trabajos de grado y otros estudios enfocados en conocer el nivel de satisfacción de los pacientes en esta área de salud. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5114 |
Appears in Collections: | Especialización en Auditoria en Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACTA.pdf | 1.38 MB | JPEG | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 362.05 kB | JPEG | View/Open | |
FACTORES QUE INCIDEN.pdf | 625.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.