Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5120
Title: | Caracterización de los motivos de la estancia prolongada en usuarios hospitalizados en la sala de cirugía mujeres del hospital universitario del valle, en el último trimestre del año 2019 |
Authors: | Muñoz González, Laura Marcela |
Keywords: | Estancia Prolongada Usuarios Hospitalizados Cirugía Eficiencia Recursos Servicios de Salud Hospitalización Hospital |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Abstract: | Time spent in hospital is an indicator of resource efficiency used as a containment strategy in hospitals (1 ). This is due to the fact that over time there are cost overruns in the institutions that provide health services. Since the health audit, the general objective of this research has been to determine the reasons for delays in care, which generate prolonged stays in users hospitalized in the women's surgery room of the Hospital Universitario del Valle (hereinafter HUV), by means of an instrument that allows for monitoring the provision of health services in the last quarter of 2019. Initially, the population that participated in this research was characterized by an observational, quantitative and analytical study. A digital logbook was built to manually systematize the information on the clinical records to which access was obtained; the total population was 277 patients who were admitted to the HUV women's surgery room service during the last quarter of 2019. This academic exercise is part of a descriptive study of patients in the HUV female surgery room service during the last quarter of 2019. The data will be collected according to the information of the clinical histories of the hospitalized patients in the analyzed period, allowing the analysis of the studied phenomenon, as well as each one of its components, as it is manifested and this way to relate each element of evaluation to the interior of the health service in the mentioned room. In order to transform the data and findings of this study into relevant information, the analytical method is assumed because the elements of the phenomenon will be distinguished and each one of them will be reviewed separately. It consists of extracting the parts of a whole, in order to study and examine them separately, to see, for example, the relationships between them. The data obtained were modeled from the completely randomized design of the DCA, through which it is concluded that the specialty of general surgery is the service variable that should be given greater attention for the analysis of optimal functioning, this because the days of prolonged stay exceed 40 days. The results obtained expose the need for future research to develop studies that allow an integral approach that contemplates the most susceptible variables within the process in the provision of health services, hence the need for a fundamental role on the part of the hospital administration; thus improving the variables related to the admission of the patient and the factors that converge in the care. Through this investigative exercise, it is recommended that future investigations include the design of a protocol that contemplates indicators from the diagnosis that relate the days of attention to be included in a tool that allows an efficient audit of the service, protecting the available resources to ensure greater efficiency. |
Description: | El tiempo de estancia hospitalaria es un indicador de la eficiencia en la utilización de los recursos utilizado como una estrategia de contención en los hospitales (1). Esto debido a que con el tiempo se generan sobrecostos en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Desde el ejercicio de la auditoria en salud esta investigación plantea como objetivo general determinar los motivos de demoras en la atención, que generan estancia prolongada en usuarios hospitalizados en la sala de cirugía mujeres del Hospital Universitario del Valle en adelante HUV, por medio, de un instrumento que permita el seguimiento en la prestación de los servicios de salud en el último trimestre del año 2019. Contemplando inicialmente la caracterización de la población que participó en esta investigación, se realizó un estudio de tipo observacional, cuantitativo y analítico, se construyó una bitácora digital que permitió sistematizar manualmente la información de las historias clínicas a las cuales se obtuvo acceso, la población total fue de 277 pacientes que ingresaron al servicio de sala de cirugía mujeres del HUV durante el último trimestre del año 2019. Este ejercicio académico se enmarca en un estudio descriptivo de los pacientes del servicio sala de cirugía mujeres en el HUV durante el último trimestre del año 2019. Los datos se recolectarán de acuerdo a la información de las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en el periodo analizado, permitiendo el análisis del fenómeno estudiado, así como cada uno de sus componentes, como se manifiesta y de esta manera relacionar cada elemento de evaluación al interior del servicio de salud en la sala mencionada. Para transformar en información relevante los datos y hallazgos de este estudio, se asume el método analítico porque se distinguirá los elementos del fenómeno y se procederá a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre las mismas. Los datos obtenidos fueron modelados a partir del diseño completamente al azar DCA, por medio del cual, se concluye que es la especialidad de cirugía general la variable del servicio que se debe prestar mayor atención para el análisis de óptimo funcionamiento, esto debido a que los días de estancia prologada superan los 40 días. Los resultados obtenidos exponen la necesidad de futuras investigaciones para desarrollar estudios que permitan un enfoque integral que contemple las variables más susceptibles al interior del proceso en la prestación de los servicios de salud, de allí la necesidad de un papel fundamental por parte de la administración hospitalaria; mejorando de esta forma las variables relacionadas desde el ingreso del paciente y los factores que confluyen en la atención. A través de este ejercicio investigativo se recomienda en futuras investigaciones el diseño de un protocolo que contemple indicadores desde el diagnóstico que relaciones los días de atención para ser incluidos en una herramienta que permita una auditoría eficiente la servicio, protegiendo los recursos disponibles para asegurar una mayor eficiencia. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5120 |
Appears in Collections: | Especialización en Auditoria en Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACTA.pdf | 684.14 kB | JPEG | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 406.85 kB | JPEG | View/Open | |
CARACTERIZACIÓN DE LOS MOTIVOS.pdf | 1.55 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.