Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/5127
Title: | Condiciones de salud auditiva en la población de la Escuela Militar de Aviación (EMAVI), Cali – Colombia, para los años 2017 – 2019 |
Authors: | Castro Aranda, Álvaro Esteban López Sierra, Alejandra Rojas Osorio, Raúl Fernando |
Keywords: | Ruido Audición Contaminación Auditiva Hipoacusia Inducida por Ruido Transporte Aéreo Efectos del Ruido |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. López Sierra, Alejandra;Rojas Osorio RF. Condiciones de salud auditiva en la población de la Escuela Militar de Aviación (EMAVI), Cali – Colombia, para los años 2017 – 2019. Universidad Santiago de Cali; 2020. |
Abstract: | Hearing health conditions in the population of the Military Aviation School (EMAVI), Cali – Colombia, for the years 2017 – 2019. Noise is defined as any unpleasant or unpleasant sensation to the ear or any unwanted sound. This stimulus produces alterations in the auditory pathway, among them noise-induced hearing loss. The regional and national importance of the Military Aviation School in the training of future Colombian Air Force officers, and in terms of security and support to the departments of the Colombian Southwest; it has generated for several years that the entire system of military transport, cargo and humanitarian transport has it as the central axis of much of the operation, functioning as an interchange and connection center for the military operations of southern Colombia. Identifying noise, as an important factor of noise pollution in EMAVI's work activity, the objective of this review study is to analyze the reports of audiometric evaluations carried out on personnel exposed to noise, during the years 2017 - 2019 , to observe their auditory state, the changes presented in the population during this time and its relationship with some socio-demographic variables; providing results that contribute to the institution in strengthening the hearing conservation programs already implemented. |
Description: | Condiciones de salud auditiva en la población de la Escuela Militar de Aviación (EMAVI), Cali – Colombia, para los años 2017 – 2019. El ruido se define como toda sensación desagradable o molesta para el oído o todo sonido no deseado. Este estímulo produce alteraciones en la vía auditiva, entre ellas la hipoacusia inducida por ruido. La importancia regional y nacional de la Escuela Militar de Aviación en la formación de los futuros oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, y en función de la seguridad y apoyo a los departamentos del suroccidente colombiano; ha generado desde hace varios años que todo el sistema de transporte militar, de carga y transporte humanitario, la tenga como eje central de gran parte de la operación, funcionando como intercambiador y centro de conexiones de las operaciones militares del sur de Colombia. Identificando el ruido, como un factor importante de contaminación auditiva en la actividad laboral de la EMAVI, el objetivo de este estudio de revisión, es analizar los reportes de las valoraciones audiométricas realizadas al personal expuesto a ruido, durante los años 2017 - 2019, para observar su estado auditivo, los cambios presentados en la población durante este tiempo y su relación con algunas variables socio demográficas; aportando resultados que contribuyan a la institución en el fortalecimiento de los programas de conservación auditiva ya implementados. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5127 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACTAS DE SUSTENTACIÓN.pdf | 848.22 kB | JPEG | View/Open | |
FORMATO DE AUTORIZACIÓN.pdf | 1.02 MB | JPEG | View/Open | |
CONDICIONES DE SALUD.pdf | 262.15 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License