Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bedoya Pérez, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Ardila Arias, Alba Nelly | - |
dc.contributor.author | Reyes Calle, Julina | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T02:36:39Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T02:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1692-0899 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/561 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se presentan los resultados obtenidos en la implementación de un humedal artificial de flujo subsuperficial para el tratamiento de agua residual real generada por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (IUCMA). Se realizó una evaluación comparativa de la eficiencia de remoción de diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos: demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno , sólidos suspendidos totales , nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, fósforo, coliformes y algunos metales como níquel y zinc en dos humedales independientes. Cada humedal caracterizado por una macrófita diferente (Typha latifolia y Cyperus papyrus). Con ambas macrófitas se logró un efluente con niveles inferiores de todos los parámetros analizados con respecto a los valores obtenidos en la caracterización inicial del agua residual original de la IUCMA. Sin embargo, la especie T. latifolia mostró un mejor rendimiento que la especie C. papyrus en términos de la calidad de agua obtenida en el efluente al finalizar el tratamiento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Ingenium | es |
dc.subject | Agua residual | es |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | es |
dc.subject | Parámetros microbiológicos | es |
dc.subject | Typha latifolia | es |
dc.subject | Cyperus papyrus | es |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de humedales artificiales de flujo sub-superficial utilizando Stipa ichu para el tratamiento de aguas residuales domésticas | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Producción Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la eficiencia de humedales artificiales de flujo sub-superficial utilizando Stipa ichu para el tratamiento de aguas residuales domésticas.pdf | 452.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.