Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/722
Title: | Biodegradación de la vinaza de caña de azúcar con cepas de los hongos Schyzophyllum commune y Trichoderma viride |
Authors: | Baldiris, Luisa Fernanda López, Essaul Castillo, Jorge Caicedo, Luz Dary |
Keywords: | Schyzophyllum commune Trichoderma viride Vinaza Biodegradación |
Issue Date: | 2-Dec-2012 |
Publisher: | Universidad Santiago de cali |
Abstract: | Se determinaron los cambios fisicoquímicos de la biodegradación de la vinaza de caña de azúcar con cepas de los hongos Schyzophyllum commune y Trichoderma viride, en dos medios de cultivo con y sin agitación. Se establecieron los siguientes parámetros: pH, conductividad, sólidos disueltos, turbidez, azúcares reductores, fósforo (P), fenoles, potasio (K), nitrógeno total (Ntotal), DQO y DBO. A los resultados obtenidos se les aplicó el análisis de varianza de un factor para contrastar la existencia de diferencias significativas entre el tratamiento control (T1: vinaza) y los subtratamientos (T1.1 y T1.2). Los resultados mostraron porcentajes de remoción del 97,7% en la turbidez, 60,5% en el contenido de fenoles, 79,5% en el contenido de K, 75% en DQO y 78,3% en DBO. Se evidenció que estas cepas de hongos pueden ser utilizados en la degradación de compuestos recalcitrantes, como la vinaza, con reducción de su toxicidad y la probabilidad de ser utilizada como complemento de fertilizantes. Schyzophyllum commune |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/722 |
ISSN: | 1692-0899 |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biodegradación de la vinaza de caña de azúcar con cepas de los hongos Schyzophyllum commune y Trichoderma viride.pdf | 223.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.