Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/731
Title: | TDT - Estado del arte |
Authors: | Navarro Cadavid, Andrés Morales, Madelayne Abadía, Iván |
Keywords: | Televisión digital terrestre DVB-T DVB-T2 Aplicaciones para televisión |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Universidad Santiago de cali |
Abstract: | Con la aprobación del Plan para la implementación del servicio de televisión digital terrestre en Colombia inició oficialmente la migración en el país, desde la transmisión análoga hacia la televisión digital. En Agosto de 2008 Colombia anunció la selección de DVB-T como estándar para la Televisión Digital Terrestre [TDT] y definió al 2019 como el límite para el apagón analógico en todo el territorio nacional. Sin embargo, en diciembre de 2011, esa decisión cambió y se notificó la adopción de DVB-T2, un estándar poco común en América Latina. Para una mayor comprensión de las implicaciones de estas decisiones, este documento presenta los antecedentes de la decisión, revisa, desde una perspectiva técnica, los estándares de TDT existentes y su aplicación en América Latina y presenta algunas aplicaciones y proyectos relacionados destacados en el área. El mayor aporte de este trabajo es que facilita comprender las diferencias y las ventajas del nuevo estándar adoptado y visualizar las posibilidades de esta tecnología en el contexto colombiano. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/731 |
ISSN: | 1692-0899 |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDT - Estado del arte.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.