Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/739
Title: | Características fisicoquímicas y actividad antimicótica del extracto de tomillo sobre cepas Fusarium oxysporum |
Authors: | Balanta, Juan Fernando Ramirez, Leo Caicedo Bejarano, Luz Dary |
Keywords: | Antimicótica Fungicida Fungistática Onicomicosis Tomillo Micoter |
Issue Date: | 26-Aug-2013 |
Publisher: | Universidad Santiago de cali |
Abstract: | Se determinó la composición química y la actividad antimicótica del aceite esencial y extracto alcohólico de las hojas y tallos del tomillo (Thymus vulgaris) planta de la familia Lamiaceae, por medio del método de Concentración Mínima Inhibitoria [CMI], No |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/739 |
ISSN: | 1692-0899 |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACT~1.PDF | 339.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.