Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/740
Title: | Evaluación analítica para la determinación de fósforo total en aguas por el método del ácido ascórbico |
Authors: | Severiche Sierra, Carlos Alberto Luna Jara, Judith Yaneth Gonzalez García, Humberto |
Keywords: | Agua Colorimetría Exactitud Fosforo total Precisión |
Issue Date: | 28-Sep-2013 |
Publisher: | Universidad Santiago de cali |
Abstract: | Se hallaron los límites de detección y cuantificación, la precisión y la exactitud para las determinaciones de fosforo total en aguas por método colorimétrico del acido ascórbico. El objetivo fue confirmar la aplicación correcta del método para el análisis de aguas. Se trabajó con muestras de agua de diferente procedencia, siguiendo estrictamente los protocolos de verificación. Los resultados encontrados son satisfactorios en precisión y exactitud. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/740 |
ISSN: | 1692-0899 |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
316-61~1 (1).PDF | 151.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.