Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Severiche Sierra, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Luna Jara, Judith Yaneth | - |
dc.contributor.author | Gonzalez García, Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T00:34:22Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T00:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-28 | - |
dc.identifier.issn | 1692-0899 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/740 | - |
dc.description.abstract | Se hallaron los límites de detección y cuantificación, la precisión y la exactitud para las determinaciones de fosforo total en aguas por método colorimétrico del acido ascórbico. El objetivo fue confirmar la aplicación correcta del método para el análisis de aguas. Se trabajó con muestras de agua de diferente procedencia, siguiendo estrictamente los protocolos de verificación. Los resultados encontrados son satisfactorios en precisión y exactitud. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de cali | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Colorimetría | es |
dc.subject | Exactitud | es |
dc.subject | Fosforo total | es |
dc.subject | Precisión | es |
dc.title | Evaluación analítica para la determinación de fósforo total en aguas por el método del ácido ascórbico | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
316-61~1 (1).PDF | 151.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.