Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yarce, Cristhian J. | - |
dc.contributor.author | E. Castillo, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T00:38:21Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T00:38:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-26 | - |
dc.identifier.issn | 1692-0899 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/751 | - |
dc.description.abstract | Se presentan las determinaciones estadísticas y los parámetros evaluados para la validación no exhaustiva del método de cuantificación de materia orgánica [MO] (estimada) propuesto por Walkley- Black, aplicado a muestras de suelos. Esta validación tiene como objetivo, dar a conocer algunas características de la metodología, en términos de su linealidad, precisión, límite de detección [LOD], límite de cuantificación [LOQ] y exactitud; tales parámetros, son evaluados bajo las condiciones ambientales, técnicas, instrumentales y de infraestructura del laboratorio de suelos y tejido foliar del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia [Cenicaña]. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: rango de trabajo lineal entre 0.363 – 5.081% MO, con un coeficiente de determinación r2= 0.9969; precisión expresada como repetibilidad: 0.1411% MO y como reproducibilidad: 0.0446% MO; el límite de detección obtenido fue de 0.064% MO; el límite de cuantificación por su parte fue de 0.2120% MO y por último la exactitud en términos del porcentaje de recuperación al 50% fue de 97%MO y al 100%, se obtuvo el mismo porcentaje. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de cali | es |
dc.subject | Walkley-Black | es |
dc.subject | Validación | es |
dc.subject | Espectrofotometria | es |
dc.subject | Rango lineal | es |
dc.subject | Precisión | es |
dc.subject | Exactitud | es |
dc.title | Validación no exhaustiva del método analítico de Walkley–Black, para la determinación de materia orgánica en suelos por espectrofotometría de UV-VIS | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Ingenium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VALIDA~1.PDF | 374.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.